Chốt Bảng Từ 23h59 Ngày 1/4/2025 Đến 23h59 Ngày 2/4/2025, Tv Theo Dõi Và Phản Hồi Lại Cho Kế Toán Trong Vòng 24H Để Check Lại. Sau 24H Sẽ Không Được Xử Lý.
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
👉 Thành viên -1 yêu cầu ( Pass Lịch - Nhờ Tv san điểm - Ck mua điểm ) về 0 trước 14h hàng ngày và không được bổ lịch.
👉 Room Mua Bán Điểm Không Giới Hạn. ( 160k/điểm )
👉 Tv Theo Dõi - Phản Hồi Cho Kế Toán Trong Vòng 24h Để Check Lại Sau 24h Sẽ Không Được Xử Lý
| STT | Tên Thành Viên | Điểm 1/4/2025 | Điểm 2/4/2025 |
| 1 | AD Kế Toán 🇻🇳 HN-HP-HL 1-1 🤝 | -685,25 | -716,25 |
| 2 | AD Nguyễn Xuân Toản | 8,75 | 19,25 |
| 3 | AD Vận Tải Phương Bình | 16,75 | 17,75 |
| 4 | AD Vận Tải Xe Chung Duy Phạm | 8 | 16,25 |
| 5 | Alo Việt Taxi | -0,25 | -0,25 |
| 6 | An Nhiên | 1,75 | 1,75 |
| 7 | An Phong Luxury | 2,25 | 1,25 |
| 8 | Anh Còn Nợ Em | 6,75 | 6,75 |
| 9 | Anh Du Velosz | 0 | 0 |
| 10 | 🟢alo Việt Taxi | -0,75 | -0,75 |
| 11 | A Erick Nguyễn | 1,25 | 1,25 |
| 12 | A Hói Kaka | 0 | 0 |
| 13 | A Hùng | 0 | 0 |
| 14 | A Nghiêm Thành Đạt | 2,25 | 2,25 |
| 15 | A Nguyen Xdv | 0 | 0 |
| 16 | A Phiệt Hoàng | 0 | 0 |
| 17 | A Sang | 0 | 0 |
| 18 | ABC | -0,5 | -0,5 |
| 19 | Anh Khang | -0,5 | -0,5 |
| 20 | Anh Minh Transport | 1,5 | 1,5 |
| 21 | Anh Nam | 3 | 4,5 |
| 22 | Anh Tân | -0,5 | -0,5 |
| 23 | Annx | 0 | 0 |
| 24 | Anh Thái | 1,75 | 1,75 |
| 25 | Anh Tuấn | 0 | 0 |
| 26 | Anh Tuấn 0902077070 | -4,75 | -2 |
| 27 | Anh Tuấn Travel | -1,5 | 0 |
| 28 | Anh Tuấn Tt | 0 | 0 |
| 29 | Anh Tùng | 0,25 | 0,25 |
| 30 | Atuandx | 6,75 | 6,75 |
| 31 | Bachtung | 0 | 0 |
| 32 | Bao Anh Travel | 1,75 | 0,25 |
| 33 | Bảo Bính Travel | 0 | 0 |
| 34 | Bảo Đại | 0,25 | 0,25 |
| 35 | Bảo Định | 0 | -1 |
| 36 | Bao Khang Travel | -0,75 | -1,75 |
| 37 | Bảo Minh Service Car | 0 | 0 |
| 38 | Bảo Nam | 0 | 0 |
| 39 | Bầu Trời | -0,5 | -0,5 |
| 40 | Bé Chi | -0,25 | -0,25 |
| 41 | Béo | 1,5 | 3,5 |
| 42 | Bin | 0 | 0 |
| 43 | Bin Nguyễn | 0 | 0 |
| 44 | Bình | -0,5 | -0,5 |
| 45 | Bình An | 0 | 0 |
| 46 | Bình An Hp | -0,25 | -0,25 |
| 47 | bình hp | 0 | 0 |
| 48 | Bìnhboong | 0 | 0 |
| 49 | Black Mpv🪐tourvn | 3,5 | 3,5 |
| 50 | Chung Láng | 0 | 0 |
| 51 | Bố Mýt | 0 | 0 |
| 52 | Bố Su | 0 | 0 |
| 53 | Bùi Anh Tuấn | -0,5 | -0,5 |
| 54 | Bùi Đức Mạnh | 0 | 0 |
| 55 | Bùi Hoàng Thảo | 0,25 | 0,5 |
| 56 | Bùi Hữu Tiệp | 0,25 | 0,25 |
| 57 | Bùi Nam Hiền Bđs | -0,5 | -0,5 |
| 58 | Bùi Việt | -0,75 | -1,25 |
| 59 | Bụng Béo | -0,5 | -0,5 |
| 60 | Bướng | 0 | 0 |
| 61 | C E O Xe Đi Chung | 0 | 0 |
| 62 | Cảnh Cadilac | -0,75 | -0,75 |
| 63 | Canh Pham | 0 | 0 |
| 64 | Cảnh Vũ | -0,5 | -0,5 |
| 65 | Cao Khang | 0 | 0 |
| 66 | Cao Minh Kha | -0,5 | -0,5 |
| 67 | Cao Thanh Hải | -0,5 | -0,5 |
| 68 | Cáp Trọng Minh | 4,5 | 4,5 |
| 69 | Châu Anh Car | -0,25 | -0,25 |
| 70 | Châu Anh Tourism | 0 | 0 |
| 71 | Chiến Phố Cổ | 0,75 | 0,75 |
| 72 | Chu Anh Phuong | 0 | 0 |
| 73 | Chu Mạnh Toàn | 0 | 0,25 |
| 74 | Chung Đức | 0 | 0 |
| 75 | Chung Đức 093 6942825 | 0,5 | 0,5 |
| 76 | Công Hậu | -0,5 | -0,5 |
| 77 | Công Hiếu | -0,75 | -0,75 |
| 78 | Công Sơn | 0 | 0 |
| 79 | Công Trinh | 0 | 0 |
| 80 | Công Tuyến | 0 | 0 |
| 81 | Cơn Mưa Băng Giá | -1 | 0 |
| 82 | Cuong Banh Ran | 0 | 0 |
| 83 | Cuong Nube | 0 | 0 |
| 84 | Cường Accent | 0 | 0 |
| 85 | Cường Coca | -0,25 | -0,25 |
| 86 | Cương Kobe | -0,5 | -0,5 |
| 87 | Cường Trần | -0,5 | -0,5 |
| 88 | Dao Van Mao | 0 | 0 |
| 89 | David Taxi | -0,5 | -0,5 |
| 90 | Dân Phạm Travel | 0 | 0 |
| 91 | Dần Tóc Xoăn | 0 | 0 |
| 92 | Diệp Thái | 0 | 0 |
| 93 | Dinh | 0 | 0 |
| 94 | Dinh Tung | 0 | 0 |
| 95 | Doan Thi Mai | 9 | 9,5 |
| 96 | Doanthanhluanhl | 0 | 0 |
| 97 | Donguyen | 3 | 3 |
| 98 | Dovanhung | 0 | 0 |
| 99 | Duc Tam | 1,25 | 1,25 |
| 100 | Dung | -0,5 | -0,5 |
| 101 | Dũng Car | 0 | 0 |
| 102 | Dũng Hân Travel | -0,5 | -0,5 |
| 103 | Dũng Nguyễn | -0,75 | -0,75 |
| 104 | Dũng Sato | 1 | 1 |
| 105 | Dungttx | 0 | 0 |
| 106 | Duy Cường | 0 | 0 |
| 107 | Duy Duyen | 0,5 | 0,5 |
| 108 | Duy Linh | 0 | 0 |
| 109 | Duy Linh Nguyễn | 0 | 0 |
| 110 | Duy Long Vnexpresstour | 0 | 0 |
| 111 | Duy Nguyen | 0 | -1,5 |
| 112 | Duy Pon | 0 | 0 |
| 113 | Duy Tân | 0,25 | 0,25 |
| 114 | Duy Thắng | 0 | 0 |
| 115 | Dự Xanh Gmc Platform | 0 | 0 |
| 116 | Dương Hà | 4 | 4 |
| 117 | Dương Hùng Sơn | 0 | 0,25 |
| 118 | Dương Quý Nam | 0 | 0 |
| 119 | Dương Taxi | -0,5 | -0,5 |
| 120 | Dương Thời Quân | 0 | 0 |
| 121 | Dương Travel | -0,5 | -0,5 |
| 122 | Dv | -0,25 | -0,25 |
| 123 | Đại Lâm Mộc Travel | 4 | 4 |
| 124 | Đại Thanh | 0 | 0 |
| 125 | Đại Việt Transport | 0 | 0 |
| 126 | Đào Cường | -0,5 | -0,5 |
| 127 | Đao Huy | 0 | 0 |
| 128 | Đào Phúc | 0 | 0 |
| 129 | Đào Tiến Đạt | -0,25 | -0,25 |
| 130 | Đạt Uông | 0 | 0 |
| 131 | Đặng Bảo An | 0,5 | 0 |
| 132 | Đặng Cảnh | 0,5 | 0,5 |
| 133 | Đặng Tùng | 0 | 0 |
| 134 | Đặng Văn Quang | 0,75 | 1,25 |
| 135 | Đặng Văn Sơn | 1,5 | 1,5 |
| 136 | Đặngquangthang | 0 | 0 |
| 137 | Điện Lạnh Duy Khánh | 0 | 0 |
| 138 | Điều Hành Xe 0978275982 | 3,5 | 3,5 |
| 139 | Điều Hành Xe Ghép | 2,5 | 2,5 |
| 140 | Định City | 0 | 0 |
| 141 | Định Hải Phòng | 0 | 0 |
| 142 | Định Nguyễn | 0 | 0 |
| 143 | Đoàn Liệu | 0 | 0 |
| 144 | Đoàn Minh Huệ | -0,75 | -0,75 |
| 145 | Đỗ Cao Chi | 0 | 0 |
| 146 | Đỗ Chiến | 0 | 0 |
| 147 | Đỗ Hoản | 0 | 0 |
| 148 | Đỗ Minh | 0 | 0 |
| 149 | Đỗ Quang Ninh | 1,25 | 1,25 |
| 150 | Đỗ Tảo Xpander | 0 | 0 |
| 151 | Đỗ Ngọc Hân | 8,25 | 9,75 |
| 152 | Động Trần | -0,5 | -0,5 |
| 153 | Đồng Xuân Lực | -2 | 0 |
| 154 | Đức | -0,5 | -0,5 |
| 155 | Đức 0988286496 | 0 | 0 |
| 156 | Dung Divi Green | 0 | 0 |
| 157 | Đức Anhxtanh | 6,5 | 7 |
| 158 | Đức Lâm | 0 | 0 |
| 159 | Đức Thịnh Sedona | 0 | 0 |
| 160 | Đức Thụy | -0,5 | -0,5 |
| 161 | Đức Tùng | 1 | 1 |
| 162 | Đức Viên | -0,75 | -0,75 |
| 163 | Đại Chạy Sân Bay Cửa Khẩu Ls | 0 | 0 |
| 164 | Đức Vũ | 6,25 | 0,25 |
| 165 | Electric Car Vip | -0,5 | -0,5 |
| 166 | Entertainment Car | -0,5 | 0 |
| 167 | Gạch Ốp Lát Việt Anh | 0 | 0 |
| 168 | Gia Bảo | -0,25 | -0,25 |
| 169 | Gia Huy | 1,75 | 1,75 |
| 170 | Giang | -0,5 | -0,5 |
| 171 | Gió Travel | 0 | 0 |
| 172 | Giang Thanh Sơn | 0 | 0 |
| 173 | Gonow - Car | 2 | 2 |
| 174 | Hà Hóm Hỉnh | 0 | 0 |
| 175 | Hà Huy | 0,5 | 0,5 |
| 176 | Hà Lì | -0,25 | -0,25 |
| 177 | Hà Mars | -0,25 | -0,25 |
| 178 | Hà Thắng | -0,25 | -0,25 |
| 179 | Hà Văn Hiếu | -0,75 | -0,75 |
| 180 | Hagt | 0 | 0 |
| 181 | Hải | 0 | 0 |
| 182 | Hải 0762382585 | 0 | 0 |
| 183 | Hải Anh | -2 | -3.5 |
| 184 | Hải Cảng | -0,5 | -0,5 |
| 185 | Hải Hoàn | -0,5 | -0,5 |
| 186 | Hải Long | 0 | 0 |
| 187 | Hai Nguyen | 3,25 | 3,25 |
| 188 | Hải Nguyễn Hl | -0,25 | -0,25 |
| 189 | Hai robe | 0 | 0 |
| 190 | Hải Xế Lô | 0 | 0 |
| 191 | Haipham | -0,75 | -0,75 |
| 192 | Hạo Thiên | 0 | 0 |
| 193 | Hiển Minh Châu | -2,75 | -2,75 |
| 194 | Hiệp Accent | 0 | 0 |
| 195 | Hiệp Chọi | -0,5 | 0,5 |
| 196 | Hiệp Vic | 0 | 0 |
| 197 | Hiếu | -0,5 | -0,5 |
| 198 | Hoàn hảo | 0,25 | 0,25 |
| 199 | Hoàng | 0 | 0 |
| 200 | Hoàng Chiến | 0 | 0 |
| 201 | Hoàng Công | 0 | 0 |
| 202 | Hoàng Dolce | 0 | 0 |
| 203 | Hoàng Dũng | -1,25 | 0 |
| 204 | Hoàng Điệp | -0,5 | -0,5 |
| 205 | Hoàng Đức | 7,5 | 6,5 |
| 206 | Hoàng Đức 0901407855 | 0 | 0 |
| 207 | Hoàng Gia Huy | 0 | 0 |
| 208 | Hoàng Giáp | 0,75 | 0,75 |
| 209 | Hoang Kuns | -1 | -1 |
| 210 | Hoàng Lặc | 0 | 0 |
| 211 | Hoàng Linh | -0,25 | -0,25 |
| 212 | Hoàng Long | 0 | 0 |
| 213 | Hoàng Long 4593 | 0 | 0 |
| 214 | Hoàng Long Hl | 1 | -0,5 |
| 215 | Hoàng Lưu | -0,5 | -0,5 |
| 216 | Hoàng Minh Airport | -0,25 | -0,75 |
| 217 | Hoàng Nguyễn | -0,5 | -0,5 |
| 218 | Hoàng Phú Tăng | 2,75 | 2,75 |
| 219 | Hoàng Sơn | 0 | 0 |
| 220 | Hoàng Thế Anh | -0,5 | -0,5 |
| 221 | Hoàng Thế Minh | 0 | 0 |
| 222 | Hoàng Trường | 0 | 0 |
| 223 | Hoang Van Lien | 1 | 1 |
| 224 | Hoàng Văn Mạnh | 0 | 0 |
| 225 | Hong Phong | 0 | 0 |
| 226 | Hồng Bình Taxi | -0,5 | -0,5 |
| 227 | Hợp Nguyễn | -0,25 | -0,25 |
| 228 | Hợp Phạm | -0,75 | -0,75 |
| 229 | Hùng | -0,5 | -0,5 |
| 230 | Hùng Bc | 0 | 0 |
| 231 | Hùng Đõ | 7,5 | 7,5 |
| 232 | Hùng Nguyễn | 0 | 0 |
| 233 | Hùng Thắng | 4,25 | 4,25 |
| 234 | Hùng Trần Trung | 1 | 1 |
| 235 | Hùng Vũ Travel Car | -1,75 | 0 |
| 236 | Hungparker | -2,25 | -2,25 |
| 237 | Huy Lê | 0 | 0 |
| 238 | Huy Phạm | -0,25 | -0,25 |
| 239 | Huy Trề Bùi | 1 | 0,75 |
| 240 | Huyền Bông | 24,5 | 25 |
| 241 | Hưng Cerato | 0 | 0 |
| 242 | Hưng Kim Ngân | -0,5 | -0,5 |
| 243 | I’m Khuong | -0,25 | -0,25 |
| 244 | Jang Nam | 0 | 0 |
| 245 | Jay Tran | 0 | -0,5 |
| 246 | Kenny Nguyễn 阮 成功 | 0 | 0 |
| 247 | Khang Pham | -0,5 | -0,5 |
| 248 | Khangduong | 0,75 | 0,75 |
| 249 | Khánh Cerato | -0,75 | -0,75 |
| 250 | Khánh Dư | -0,5 | -0,5 |
| 251 | Khánh Hưng Xe Ghép | -0,25 | -0,25 |
| 252 | Khánh Phạm Quốc | 0 | 0 |
| 253 | Khánh Quân | 0,75 | 0,75 |
| 254 | Khánh Tâm Transport | -1,5 | 0 |
| 255 | Khó Quá Bỏ Qua | -0,5 | -0,5 |
| 256 | Khuong Duy | 0 | 0 |
| 257 | Kien Nguyen | -1 | 0 |
| 258 | Kiên | 2,25 | 3,25 |
| 259 | Kim | 0,5 | 0,5 |
| 260 | Kim Thuỷ Lương | 0 | 0 |
| 261 | Kimbao | 0 | 0 |
| 262 | Lam Car | 0,25 | 0,25 |
| 263 | Lamlam | 0 | 0 |
| 264 | Lamour Cruise Travel | 0,5 | 0,5 |
| 265 | Lăng Taxi | 0 | 0 |
| 266 | Le Duong | 0 | 0 |
| 267 | Le Hoang | 0 | 0 |
| 268 | Le Linh Lighting | 0 | 0 |
| 269 | Văn Toàn | -0,75 | -0,75 |
| 270 | Le Trong The | 0 | 0 |
| 271 | Le Viêt Manh | 0 | 0 |
| 272 | Lequyen | -0,75 | -2 |
| 273 | Lethanhtuan | -1 | -1 |
| 274 | Lê Anh Tuấn | 0 | 0 |
| 275 | Lê Chuẩn | -0,5 | -0,5 |
| 276 | Lê Công Dậu | 0 | 0 |
| 277 | Lê Doãn Châu | -0,5 | -0,5 |
| 278 | Lê Dũng | 0 | 0 |
| 279 | Lê Hiếu | -0,75 | -1 |
| 280 | Lê Hùng | -1 | -0,75 |
| 281 | Lê Mạnh Hùng | -0,5 | -0,5 |
| 282 | Lê Quang Dương | 0 | 0 |
| 283 | Lê Quốc Hùng | 0 | 0 |
| 284 | Lê Thanh Xe Hải Phòng Airport | 0 | 0 |
| 285 | Lê Thu Huyền | 0 | 0 |
| 286 | Lê Tuấn Vũ | -0,5 | -0,5 |
| 287 | Lê Văn Mạnh | 0 | 0 |
| 288 | Linh | 0 | 0 |
| 289 | Linh Anh Hp | 0 | 0 |
| 290 | Linh Bùi | -0,5 | -0,5 |
| 291 | Linhtc | -0,75 | -2,75 |
| 292 | Litteboy | -0,5 | -0,5 |
| 293 | Long Expander | -0,75 | -0,75 |
| 294 | Long Taxi | 0 | 0 |
| 295 | Longnhat | 0 | 0 |
| 296 | Luyện Taxi | -0,5 | -0,5 |
| 297 | Lương Quân | 0,5 | 0,5 |
| 298 | Mạc Quyết | -0,25 | -0,25 |
| 299 | Mai Hòa Bđs Bn | -0,75 | -0,75 |
| 300 | Mai Mai - Nha Xe Uy Tin | 0 | 0 |
| 301 | Mai Ngọc Vĩnh Land | 4,5 | 4,5 |
| 302 | Mai Trường | 0 | 0 |
| 303 | Mạnh Dũng | 1,25 | 1,25 |
| 304 | Mạnh Hà | -0,75 | -0,75 |
| 305 | Mạnh Hùng | -0,5 | -0,5 |
| 306 | Mạnh Nguyễn | -0,5 | -0,5 |
| 307 | Mạnh Nguyễn 000 | 1,75 | 1,25 |
| 308 | Mạnh Vũ | -0,5 | -0,5 |
| 309 | Mark | 1,75 | 1,75 |
| 310 | Mẹ Mèo Nhâm | -0,5 | -0,5 |
| 311 | Meo | -1,25 | 0 |
| 312 | Michael Kors | 0 | 0 |
| 313 | Minh Châu Car | 1,5 | 1,5 |
| 314 | Minh Chuyên | 0 | 0 |
| 315 | Minh Chương | 3,75 | 3,75 |
| 316 | Minh Hải | -1,25 | -1,5 |
| 317 | Minh Hải 0904538618 | 0 | 0 |
| 318 | Minh Hiếu | -0,5 | -0,5 |
| 319 | Minh Hiêu 0772388638 | 0 | 0 |
| 320 | Minh Khôi | 0 | 0 |
| 321 | Minh Long | -1 | -1 |
| 322 | Minh Nguyễn | 0 | 0 |
| 323 | Minh Nguyệt | 4 | 4 |
| 324 | Minh Phạm | 0 | 0 |
| 325 | Minh Phạm 0972926141 | 0 | 0 |
| 326 | Minh Quang Tourist Car | -0,5 | -0,5 |
| 327 | Minh Sáu Airport | 0 | 0 |
| 328 | Minh Tâm | 1,5 | 1,5 |
| 329 | Minh Thảo | 0 | 0 |
| 330 | Minh Tiến | -0,5 | -0,5 |
| 331 | Minh Trường | -0,75 | -0,75 |
| 332 | Minh Tuấn | -0,5 | -0,5 |
| 333 | Minhanh | 0 | 0 |
| 334 | Minhhoang | 6,5 | 6,5 |
| 335 | MinhNhật | 5 | 5 |
| 336 | Minh Nhật Inova | -0,5 | -0,5 |
| 337 | Mon Mon | 0 | 0 |
| 338 | Mộc | 0 | 0 |
| 339 | Mr Bean | 1 | 0,5 |
| 340 | Mr Khánh | 0 | 0 |
| 341 | Mr Kona | 4 | 4 |
| 342 | Mr Le | 0 | 0 |
| 343 | Mr Lợi - Xe Du Lịch Việt Phong | 0 | 0 |
| 344 | Mr Ngọc Long Xe Sang Mà Rẻ | -0,25 | -0,25 |
| 345 | Mr Tiến | -0,75 | -0,75 |
| 346 | Nam | 0 | 0 |
| 347 | Nam Anh | 0,75 | 0,75 |
| 348 | Nam Boom 🪐 | 0 | 0 |
| 349 | Nam Cường | 1 | 1 |
| 350 | Minh Thiện | 0 | 0 |
| 351 | Nam Ku | 0 | 0 |
| 352 | Nam Nam | 0 | 0 |
| 353 | Nam Nguyễn | 0 | -0,5 |
| 354 | Nam Nguyễn 0336996909 | 0 | 0 |
| 355 | Nam Phạm | -0,5 | -0,5 |
| 356 | Nam Phong Travel | 0 | 0 |
| 357 | Nam Tổng | 0,25 | 0,25 |
| 358 | Nam Travel | 0 | 0 |
| 359 | Nam Trắng | -0,25 | -0,25 |
| 360 | Năm H | -0,5 | -0,5 |
| 361 | New | 0 | 0 |
| 362 | Nghĩa | 0 | 0 |
| 363 | Nghia Glee Hp | 1,25 | 1,25 |
| 364 | Ngọc Anh | 0,75 | 0,75 |
| 365 | Ngọc Diễm | 0 | -2 |
| 366 | Ngọc Đàm | 0 | 0 |
| 367 | Ngọc Hòa Phạm | -0,25 | -0,25 |
| 368 | Ngọc Nguyễn | 2,25 | 2,25 |
| 369 | Ngọc Sơn | 0 | 0 |
| 370 | Ngọc Sơn Taxi Hải Phòng | 2,25 | 2,25 |
| 371 | Ngọc Taxi | 0,5 | 0,5 |
| 372 | Ngô Bảo Tuấn | -1,5 | 0 |
| 373 | Ngô Hùng | 0,25 | 0,25 |
| 374 | Ngô Quốc Phương | 1,5 | 1,5 |
| 375 | Ngô Toàn | 0 | 0 |
| 376 | Ngô Văn Điển | 5,25 | 5,25 |
| 377 | Nguyen Duc Cuong | 0 | 0 |
| 378 | Nguyen Duy Quyet | 3,5 | 0,5 |
| 379 | Nguyen Han Hp | 0 | 0 |
| 380 | Nguyen Khac Tung | -0,5 | -0,5 |
| 381 | Nguyen Linh | -0,25 | -0,25 |
| 382 | Nguyen Linh 484 | 0,25 | -0,75 |
| 383 | Nguyen Sy Kien | -0,5 | -0,5 |
| 384 | Nguyen Van Binh | 0 | 0,5 |
| 385 | Nguyen Van Quyet | 0 | 0 |
| 386 | Nguyenhung | -0,75 | -0,75 |
| 387 | Nguyenhuythanh | -0,5 | -0,5 |
| 388 | Nguyenquyenhp | 0 | 0 |
| 389 | Nguyenthanhbinh | -0,5 | -0,5 |
| 390 | Nguyên Anh | -0,75 | -0,75 |
| 391 | Nguyễn Bá Dũng | 0,25 | 0,25 |
| 392 | Nguyễn Công Thìn | 0 | 0 |
| 393 | Nguyễn Cường | -2,5 | 0 |
| 394 | Nguyễn Cường 0903750327 | 0 | -1 |
| 395 | Nguyễn Cường 더원드 택시 | 1,25 | 1,25 |
| 396 | Nguyễn Duy Khánh | -0,5 | -0,5 |
| 397 | Nguyễn Đình Vinh | 0 | 0 |
| 398 | Nguyễn Đức Hp | 0 | 0 |
| 399 | Nguyễn Đức Mạnh | 0,75 | 0,75 |
| 400 | Nguyễn Đức Tâm | -0,75 | -0,75 |
| 401 | Nguyễn Đức Thiện | 0 | 0 |
| 402 | Nguyễn Đức Tùng | 1,25 | 1,25 |
| 403 | Nguyễn Gia Tuấn | -0,75 | -0,75 |
| 404 | Nguyễn Hoàng | -0,5 | -0,5 |
| 405 | Nguyễn Hoàng Minh | -0,5 | -0,5 |
| 406 | Nguyễn Hùng Travel Transport | 22,5 | 22,5 |
| 407 | Nguyễn Hữu Khải | 1,75 | 1,75 |
| 408 | Nguyễn Khánh | -1,5 | 0 |
| 409 | Nguyễn Huân Travel | 0 | 0 |
| 410 | Nguyễn Khắc Nhân | 1,5 | 1,5 |
| 411 | Nguyễn Kiên | 4 | 4 |
| 412 | Nguyễn Linh | 0 | -1 |
| 413 | Nguyễn Lộc | -0,75 | -0,75 |
| 414 | Nguyễn Mạnh Hùng | 0 | 0 |
| 415 | Nguyễn Nam | 1,75 | 1,75 |
| 416 | Nguyễn Nam Z | -0,75 | -1,5 |
| 417 | Nguyễn Ngọc Bách | 2 | 2 |
| 418 | Nguyễn Ngọc Sơn | -0,75 | -0,75 |
| 419 | Nguyễn Quang Accent | -0,5 | -0,5 |
| 420 | Nguyễn Quang Hùng | 0 | 0 |
| 421 | Nguyễn Quang Vinh | -1 | 0 |
| 422 | Nguyễn Tâm Sedona | 0 | 0 |
| 423 | Nguyễn Thản | -0,5 | -0,5 |
| 424 | Nguyễn Thanh Sơn | 0 | 0 |
| 425 | Nguyễn Thành Tuấn | 6 | 6 |
| 426 | Nguyễn Thắng | 0,5 | 0,5 |
| 427 | Nguyễn Thế Thời | 0,5 | 0,5 |
| 428 | Nguyễn Thương | 0 | 0 |
| 429 | Nguyễn Tiến Thịnh | -0,75 | -0,75 |
| 430 | Nguyễn Trọng Dũng | -0,5 | -0,5 |
| 431 | Nguyễn Trung 0975.802.538 | 0 | 0 |
| 432 | Nguyễn Trường Giang | -0,5 | -0,5 |
| 433 | Nguyễn Tú | 0 | 0 |
| 434 | Nguyễn Tuấn | 1,5 | 1,5 |
| 435 | Nguyễn Văn Chiến | 0 | 0 |
| 436 | Nguyễn Văn Hiến | -2,5 | 0 |
| 437 | Nguyễn Văn Hưng | 0 | 0 |
| 438 | Nguyễn Văn Quang | 0 | 0 |
| 439 | Nguyễn Văn Thoáng | 0 | 0 |
| 440 | Nguyễn Văn Thư | 0 | 0 |
| 441 | Nguyễn Văn Tuyển | 0 | 0 |
| 442 | Nguyễn Văn Võ | 1,5 | 1,5 |
| 443 | Nguyễn Xuân Quý | 0 | 0 |
| 444 | Người Vận Chuyển | 0,5 | 0,5 |
| 445 | Nhà Xe Ánh Dương | 0 | 0 |
| 446 | Nhà Xe Duy Khánh | 0,5 | 0,5 |
| 447 | Nhà Xe Đông Phong | 6,25 | 6,25 |
| 448 | Nhà Xe Hà Tuấn | 0,5 | 0,5 |
| 449 | Nhà Xe Hùng Phú | 0 | 0 |
| 450 | Nhà Xe Khánh Thành | -0,5 | -0,5 |
| 451 | Nhà Xe Mạnh Hùng | 0,25 | 0,25 |
| 452 | Nhà Xe Phong Thái | 0 | 0 |
| 453 | Nhà Xe Tâm Long | -0,75 | -1 |
| 454 | Nhà Xe Thịnh Phát | -0,5 | -0,5 |
| 455 | Nhà Xe Tỵ Mùi | 0 | -0,5 |
| 456 | Nhà Xe Anh Thư | -0,5 | -0,75 |
| 457 | Nhân Hồ | 1 | 1 |
| 458 | Nhật Lâm Taxi | -0,5 | -0,5 |
| 459 | Nhật Minh | 0 | 0 |
| 460 | Nhật Tiến Airport | 3,5 | 3,5 |
| 461 | Nhật Tiến Xe Ghép | -0,5 | -0,5 |
| 462 | Nhihp阿富 | 3,5 | 3,5 |
| 463 | Nhung Nguyễn | 7,25 | 6,75 |
| 464 | Nội Bài Mcar | 0 | -1,5 |
| 465 | Ongchu85 | 0 | 0 |
| 466 | Operating Travel | 0 | 0 |
| 467 | P Hiếu Creta | 0 | 0 |
| 468 | Phạm Anh Tú | 0 | 0 |
| 469 | Pham Duy | -1,5 | 0 |
| 470 | Phạm Đình Thái | -0,5 | -0,5 |
| 471 | Phạm Đức Anh | 0 | 0 |
| 472 | Phạm Hải | -0,5 | -0,5 |
| 473 | Phạm Huy Cường | 1 | 1 |
| 474 | Phạm Hướng | 0 | 0 |
| 475 | Pham Mạnh | 0 | 0 |
| 476 | Phạm Quang | -0,75 | -0,75 |
| 477 | Phạm Quang Vinh | -0,75 | -0,75 |
| 478 | Phạm Quý | -1,5 | -1,5 |
| 479 | Phạm Thành Kiên | -0,75 | -0,75 |
| 480 | Phạm Trung Dũng | -0,75 | -0,75 |
| 481 | Phạm Trường | 0 | 0 |
| 482 | Phạm Văn Dũng | -0,5 | -0,5 |
| 483 | Phạm Vương Anh | 0 | 0 |
| 484 | Phan Dũng | 0 | 0 |
| 485 | Phạm Bá Thiệu | -0,75 | -0,75 |
| 486 | Phan Khánh | -0,5 | 0 |
| 487 | Phí Văn Thắng | 4 | 4 |
| 488 | Phong | 0 | 0 |
| 489 | Phúc Anh | -0,25 | -0,25 |
| 490 | Phúc Long | -0,5 | -0,5 |
| 491 | Phúc Luâค้้้้้้้้้้้้้้้้้้ | 1 | 1 |
| 492 | Phùng Thủy | 0 | 0 |
| 493 | Phùng Văn Sân | 0 | 0 |
| 494 | Phuong Nguyen | 0 | 0 |
| 495 | Phương Anh | -0,5 | -0,5 |
| 496 | Phương Anh 0397749432 | -0,75 | -0,75 |
| 497 | Phương Anh Điền Leo | 0 | 0 |
| 498 | Phương Anh Huy | -0,5 | -0,5 |
| 499 | Phương Taxi Quán Toan | 0 | 0 |
| 500 | Phương Xích Lô | 0 | -1 |
| 501 | Quách Đức | 1,25 | 1,25 |
| 502 | Quách Văn Tĩnh | -0,5 | -0,5 |
| 503 | Quang Hiếu | -0,5 | -0,5 |
| 504 | Quang Hoàng | 0 | 0 |
| 505 | Quang Hung | -0,75 | -0,75 |
| 506 | Quang Huy Dv | 0 | 0 |
| 507 | Quang Minh | -0,5 | -0,5 |
| 508 | Quang Vo | 0,5 | 0,5 |
| 509 | Quangthang | -0,25 | -0,25 |
