Chốt Bảng Từ 23h15 Ngày 26/3/2025 Đến 23h59 Ngày 27/3/2025, Tv Theo Dõi Và Phản Hồi Lại Cho Kế Toán Trong Vòng 24H Để Check Lại. Sau 24H Sẽ Không Được Xử Lý.
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
👉 Thành viên -1 yêu cầu ( Pass Lịch - Nhờ Tv san điểm - Ck mua điểm ) về 0 trước 14h hàng ngày và không được bổ lịch.
👉 Room Mua Bán Điểm Không Giới Hạn. ( 160k/điểm )
👉 Tv Theo Dõi - Phản Hồi Cho Kế Toán Trong Vòng 24h Để Check Lại Sau 24h Sẽ Không Được Xử Lý
| STT | Tên Thành Viên | Điểm 26/3/2025 | Điểm 27/3/2025 |
| 1 | AD Kế Toán 🇻🇳 HN-HP-HL 1-1 🤝 | -971,25 | -997,5 |
| 2 | AD Nguyễn Xuân Toản | 202,25 | 207,25 |
| 3 | AD Vận Tải Phương Bình | 15,25 | 15 |
| 4 | AD Vận Tải Xe Chung Duy Phạm | 184,75 | 195,75 |
| 5 | Alo Việt Taxi | 0,75 | 0,75 |
| 6 | An Nhiên | 2,25 | 2,25 |
| 7 | An Phong Luxury | 7,25 | 6,75 |
| 8 | Anh Còn Nợ Em | 7,75 | 7,75 |
| 9 | Anh Du Velosz | 0 | 0 |
| 10 | 🟢alo Việt Taxi | 1,75 | 0,25 |
| 11 | A Erick Nguyễn | 1,25 | 1,25 |
| 12 | A Hói Kaka | 1 | 1 |
| 13 | A Hùng | 0 | 0 |
| 14 | A Nghiêm Thành Đạt | 3,25 | 3,25 |
| 15 | A Nguyen Xdv | 0 | 0 |
| 16 | A Phiệt Hoàng | 0 | 0 |
| 17 | A Sang | 0 | 0 |
| 18 | ABC | 1 | -0,5 |
| 19 | Anh Khang | -1 | -0,5 |
| 20 | Anh Lam Hyper Car | 0,75 | 0,75 |
| 21 | Anh Minh Transport | 2,5 | 2,5 |
| 22 | Anh Nam | 1,5 | 1,5 |
| 23 | Anh Tân | 0 | 0 |
| 24 | Annx | 0 | 0 |
| 25 | Anh Thái | 2,5 | 2,5 |
| 26 | Anh Tuấn | -1 | 0 |
| 27 | Anh Tuấn 0902077070 | -0,75 | -0,75 |
| 28 | Anh Tuấn Travel | -1,5 | -7 |
| 29 | Anh Tuấn Tt | 0 | 0 |
| 30 | Anh Tùng | 0,25 | 0,25 |
| 31 | Atuandx | 8 | 8 |
| 32 | Bachtung | 0 | -0,75 |
| 33 | Bao Anh Travel | 1,5 | 1,5 |
| 34 | Bảo Bính Travel | 0 | 0 |
| 35 | Bảo Đại | -0,25 | -0,25 |
| 36 | Bảo Định | -0,5 | -1,5 |
| 37 | Bao Khang Travel | 0,75 | -0,25 |
| 38 | Bảo Minh Service Car | 0 | -0,5 |
| 39 | Bảo Nam | 1 | 1 |
| 40 | Bầu Trời | -0,5 | -0,5 |
| 41 | Bé Chi | -0,25 | -0,25 |
| 42 | Béo | 3 | 5 |
| 43 | Bin | 0 | 0 |
| 44 | Bin Nguyễn | 0 | 0 |
| 45 | Bình | -0,75 | -0,75 |
| 46 | Bình An | 2 | 2 |
| 47 | Bình An Hp | 0,75 | 0,75 |
| 48 | bình hp | 0 | 0 |
| 49 | Bìnhboong | 1 | 1 |
| 50 | Black Mpv🪐tourvn | 4,5 | 4,5 |
| 51 | Boy Dep Zaj | 0 | 0 |
| 52 | Bố Mýt | 0 | 0 |
| 53 | Bố Su | 0 | 0 |
| 54 | Bùi Anh Tuấn | -0,5 | -0,5 |
| 55 | Bùi Đức Mạnh | 0 | 0 |
| 56 | Bùi Hoàng Thảo | 1,25 | 1,25 |
| 57 | Bùi Hữu Tiệp | 1,25 | 1,25 |
| 58 | Bùi Long | 0 | 0,25 |
| 59 | Bùi Nam Hiền Bđs | 0,5 | -0,5 |
| 60 | Bùi Việt | -0,25 | -0,75 |
| 61 | Bụng Béo | 1 | 1 |
| 62 | Bướng | 0 | 0 |
| 63 | C E O Xe Đi Chung | 0 | 0 |
| 64 | Cảnh Cadilac | 0 | 0 |
| 65 | Canh Pham | 0 | 0 |
| 66 | Cảnh Vũ | 0 | 0,5 |
| 67 | Cao Khang | 0 | 0 |
| 68 | Cao Minh Kha | 0,5 | 0,5 |
| 69 | Cao Thanh Hải | -1,5 | 0 |
| 70 | Cáp Trọng Minh | 3,5 | 3,5 |
| 71 | Châu Anh Car | 0,25 | 0,25 |
| 72 | Châu Anh Tourism | 0 | 0 |
| 73 | Chiến Phố Cổ | 1,75 | 1,75 |
| 74 | Chu Anh Phuong | 0 | 0 |
| 75 | Chu Mạnh Toàn | 0,75 | 0,75 |
| 76 | Chung Đức | 0 | 0 |
| 77 | Chung Đức 093 6942825 | 0,5 | 0,5 |
| 78 | Công Hậu | -0,5 | -0,5 |
| 79 | Công Hiếu | -0,75 | -0,75 |
| 80 | Công Sơn | -2 | 0 |
| 81 | Công Trinh | 0 | 0 |
| 82 | Công Tuyến | 0 | -0,5 |
| 83 | Cơn Mưa Băng Giá | -0,75 | -1 |
| 84 | Cuong Banh Ran | 0 | 0 |
| 85 | Cuong Nube | 0 | 0 |
| 86 | Cường Accent | 0 | 0 |
| 87 | Cường Coca | -0,25 | 0 |
| 88 | Cương Kobe | 0 | -1,25 |
| 89 | Cường Trần | 0 | 0 |
| 90 | Dao Van Mao | 0 | 0 |
| 91 | David Taxi | -0,5 | -0,5 |
| 92 | Dân Phạm Travel | 0 | 0 |
| 93 | Dần Tóc Xoăn | 0 | 0 |
| 94 | Diệp Thái | 0 | 0 |
| 95 | Dinh | 0 | 0 |
| 96 | Dinh Tung | 0 | 0 |
| 97 | Doan Thi Mai | 10 | 10 |
| 98 | Doanthanhluanhl | 0 | 0 |
| 99 | Donguyen | 1,5 | 1,5 |
| 100 | Dovanhung | -0,5 | -0,5 |
| 101 | Duc Tam | 0,25 | 0,25 |
| 102 | Dung | 0,5 | 0,5 |
| 103 | Dũng Car | 0 | 0 |
| 104 | Dũng Hân Travel | 0,5 | 0,5 |
| 105 | Dũng Nguyễn | 0,25 | 0,25 |
| 106 | Dũng Sato | 1 | 1 |
| 107 | Dungttx | 0 | 0 |
| 108 | Duy Cường | 0 | 0 |
| 109 | Duy Duyen | 1,5 | 1,5 |
| 110 | Duy Linh | 0 | 0 |
| 111 | Duy Linh Nguyễn | 0 | 0 |
| 112 | Duy Long Vnexpresstour | 1 | 1 |
| 113 | Duy Nguyen | -0,25 | -0,25 |
| 114 | Duy Pon | 0 | 0 |
| 115 | Duy Tân | 3,25 | 4,25 |
| 116 | Duy Thắng | 1 | 1 |
| 117 | Dự Xanh Gmc Platform | -1,5 | 0 |
| 118 | Dương Hà | 0 | 1,5 |
| 119 | Dương Hùng Sơn | -0,5 | -0,5 |
| 120 | Dương Quý Nam | 0 | 0 |
| 121 | Dương Taxi | -0,5 | -0,5 |
| 122 | Dương Thời Quân | 0 | 0 |
| 123 | Dương Travel | -0,5 | -0,5 |
| 124 | Dv | 1,25 | 1,25 |
| 125 | Đại Lâm Mộc Travel | 2,25 | 2,75 |
| 126 | Đại Thanh | 0 | 0 |
| 127 | Đại Việt Transport | 0 | 0 |
| 128 | Đào Cường | 0 | -0,5 |
| 129 | Đao Huy | 0 | 0 |
| 130 | Đào Phúc | 0 | 0 |
| 131 | Đào Tiến Đạt | 1,25 | 1,25 |
| 132 | Đạt Uông | 0 | 0 |
| 133 | Đặng Bảo An | 3 | 3 |
| 134 | Đặng Cảnh | 1,5 | 1,5 |
| 135 | Đặng Tùng | -0,5 | -0,5 |
| 136 | Đặng Văn Quang | 1,25 | 1,25 |
| 137 | Đặng Văn Sơn | 2 | 2 |
| 138 | Đặngquangthang | 0 | 0 |
| 139 | Điện Lạnh Duy Khánh | 0 | 0 |
| 140 | Điều Hành Xe 0978275982 | 7,25 | 15 |
| 141 | Điều Hành Xe Ghép | 2,75 | 2,25 |
| 142 | Định City | 0 | 0 |
| 143 | Định Hải Phòng | 0 | -1,5 |
| 144 | Định Nguyễn | 0 | 0 |
| 145 | Đoàn Liệu | 0 | 0 |
| 146 | Đoàn Minh Huệ | -0,75 | -0,75 |
| 147 | Đỗ Cao Chi | 0 | 0 |
| 148 | Đỗ Chiến | 0 | 0 |
| 149 | Đỗ Hoản | -0,5 | -0,5 |
| 150 | Đỗ Minh | 0 | 0 |
| 151 | Đỗ Quang Ninh | 0,75 | 0,75 |
| 152 | Đỗ Tảo Xpander | 0 | 0 |
| 153 | Đỗ Văn Định | 0 | 0 |
| 154 | Động Trần | -0,5 | -0,5 |
| 155 | Đồng Xuân Lực | 0 | 0 |
| 156 | Đức | -0,5 | -0,5 |
| 157 | Đức 0988286496 | 0 | 0 |
| 158 | Dung Divi Green | 0 | 0 |
| 159 | Đức Anhxtanh | 6,5 | 6,5 |
| 160 | Đức Lâm | 0 | 0 |
| 161 | Đức Thịnh Sedona | 0 | 0 |
| 162 | Đức Thụy | 0 | 0 |
| 163 | Đức Tùng | 1 | 1 |
| 164 | Đức Tứ | 0 | 0 |
| 165 | Đức Viên | -0,75 | -0,75 |
| 166 | Đại Chạy Sân Bay Cửa Khẩu Ls | 0 | 0 |
| 167 | Đức Vũ | 5,75 | 5,75 |
| 168 | Electric Car Vip | -0,25 | -2 |
| 169 | Entertainment Car | -0,5 | -0,5 |
| 170 | Gạch Ốp Lát Việt Anh | 0 | 0 |
| 171 | Gia Bảo | 0,75 | 0,75 |
| 172 | Gia Huy | 1,75 | 1,75 |
| 173 | Giang | 0,5 | 0,5 |
| 174 | Gió Travel | -1 | 0 |
| 175 | Gonow - Car | 3 | 3 |
| 176 | Hà Hóm Hỉnh | 1 | -1,5 |
| 177 | Hà Huy | 1,5 | 1,5 |
| 178 | Hà Lì | 0 | 0 |
| 179 | Hạ Long Travel | 0 | 0 |
| 180 | Hà Mars | -0,25 | -0,25 |
| 181 | Hà Thắng | 0 | 0 |
| 182 | Hà Văn Hiếu | -0,75 | -0,75 |
| 183 | Hagt | 0 | 0 |
| 184 | Hải | 1,25 | 1 |
| 185 | Hải 0762382585 | 0 | 0 |
| 186 | Hải Anh | 0 | -1 |
| 187 | Hải Cảng | 0,5 | 0,5 |
| 188 | Hải Hoàn | -0,75 | -0,75 |
| 189 | Hải Long | -0,5 | -0,75 |
| 190 | Hai Nguyen | 4 | 4 |
| 191 | Hải Nguyễn Hl | -0,25 | -0,25 |
| 192 | Hai robe | 0 | 0 |
| 193 | Hải Xế Lô | 0 | 0 |
| 194 | Haipham | -0,75 | -0,75 |
| 195 | Hạo Thiên | 0,5 | 0,5 |
| 196 | Hiển Minh Châu | 1 | 1 |
| 197 | Hiệp Accent | -1 | 0 |
| 198 | Hiệp Chọi | -0,5 | -0,5 |
| 199 | Hiệp Vic | 0 | 0 |
| 200 | Hiếu | -0,5 | 0 |
| 201 | Hoàn hảo | 1,25 | 1,25 |
| 202 | Hoàng | -0,75 | -0,75 |
| 203 | Hoàng Chiến | 0 | 0 |
| 204 | Hoàng Công | 0 | 0 |
| 205 | Hoàng Dolce | 0 | 0 |
| 206 | Hoàng Dũng | -0,75 | -2,25 |
| 207 | Hoàng Điệp | 0,5 | 0,5 |
| 208 | Hoàng Đức | 5,5 | 7 |
| 209 | Hoàng Đức 0901407855 | -1 | 0 |
| 210 | Hoàng Gia Huy | -1 | -1,25 |
| 211 | Hoàng Giáp | 1,75 | 1,75 |
| 212 | Hoang Kuns | 0 | -0,25 |
| 213 | Hoàng Lặc | -2 | 0 |
| 214 | Hoàng Linh | -0,25 | -0,25 |
| 215 | Hoàng Long | 1 | 1 |
| 216 | Hoàng Long 4593 | 2 | 1,75 |
| 217 | Hoàng Long Hl | 2 | 2 |
| 218 | Hoàng Lưu | 0,5 | 0,5 |
| 219 | Hoàng Minh Airport | -0,25 | -0,25 |
| 220 | Hoàng Nguyễn | 1,5 | 1,5 |
| 221 | Hoàng Phú Tăng | 3,75 | 3,75 |
| 222 | Hoàng Sơn | 0 | 0 |
| 223 | Hoàng Thế Anh | 0 | 0 |
| 224 | Hoàng Thế Minh | -1,5 | 0 |
| 225 | Hoàng Trường | 0 | 0 |
| 226 | Hoang Van Lien | 3,5 | 3,5 |
| 227 | Hoàng Văn Mạnh | 1 | 1 |
| 228 | Hong Phong | 0 | 0 |
| 229 | Hồng Bình Taxi | -0,5 | -0,5 |
| 230 | Hợp Nguyễn | -0,25 | -0,25 |
| 231 | Hợp Phạm | -0,75 | -0,75 |
| 232 | Hùng | 0,5 | 0,5 |
| 233 | Hùng Bc | 0 | 0 |
| 234 | Hùng Đõ | 7,75 | 7,75 |
| 235 | Hùng Nguyễn | 0,5 | 0,5 |
| 236 | Hùng Thắng | 4,25 | 4,25 |
| 237 | Hùng Trần Trung | 2 | 2 |
| 238 | Hùng Vũ Travel Car | -0,5 | -0,5 |
| 239 | Hungparker | -2,25 | -2,25 |
| 240 | Huy Lê | 0 | 0 |
| 241 | Huy Phạm | 0,25 | 0,25 |
| 242 | Huy Trề Bùi | 1 | 1 |
| 243 | Huyền Bông | 14 | 15,25 |
| 244 | Hưng Cerato | -0,75 | -0,75 |
| 245 | Hưng Kim Ngân | 0,5 | 0,5 |
| 246 | I’m Khuong | 0,75 | 0,75 |
| 247 | Jang Nam | -0,75 | -0,75 |
| 248 | Jay Tran | 0 | 0 |
| 249 | Kenny Nguyễn 阮 成功 | 0 | 0 |
| 250 | Khang Pham | 0,5 | 0,5 |
| 251 | Khangduong | 1,75 | 1,75 |
| 252 | Khánh Cerato | 0,25 | 0,25 |
| 253 | Khánh Dư | 0 | -0,5 |
| 254 | Khánh Hưng Xe Ghép | 0,25 | 0,25 |
| 255 | Khánh Phạm Quốc | 0 | 0 |
| 256 | Khánh Quân | 2 | 1,75 |
| 257 | Khánh Tâm Transport | -0,25 | -0,75 |
| 258 | Khó Quá Bỏ Qua | -0,5 | -0,5 |
| 259 | Khuong Duy | 0 | 0 |
| 260 | Kien Nguyen | 0,5 | 0,5 |
| 261 | Kiên | 0,75 | 2,25 |
| 262 | Kiến Vàng Travel Car | 0 | 0 |
| 263 | Kiên Vũ | 0 | 0 |
| 264 | Kim | 1,5 | 1,5 |
| 265 | Kim Thuỷ Lương | 0 | 0 |
| 266 | Kimbao | 0 | 0 |
| 267 | Lam Car | 0 | 0 |
| 268 | Lam Phong Car | 0 | 0 |
| 269 | Lamlam | 0 | 0 |
| 270 | Lamour Cruise Travel | 1,5 | 1,5 |
| 271 | Lăng Taxi | -1,5 | 0 |
| 272 | Le Duong | 0 | 0 |
| 273 | Le Hoang | 0 | 0 |
| 274 | Le Linh Lighting | 0 | 0 |
| 275 | Le Toàn | 0,25 | 0,25 |
| 276 | Le Trong The | 0 | 0 |
| 277 | Le Viêt Manh | 0 | 0 |
| 278 | Lequyen | 0 | 0 |
| 279 | Lethanhtuan | -1 | -1 |
| 280 | Lê Anh Tuấn | 0 | 0 |
| 281 | Lê Chuẩn | -0,5 | -0,5 |
| 282 | Lê Công Dậu | 0 | 0 |
| 283 | Lê Doãn Châu | 0,5 | 0,5 |
| 284 | Lê Dũng | 0 | 0 |
| 285 | Lê Hiếu | 0 | 0 |
| 286 | Lê Hùng | 0 | 0 |
| 287 | Lê Mạnh Hùng | -0,5 | -0,5 |
| 288 | Lê Quang Dương | 0 | 0 |
| 289 | Lê Quốc Hùng | 0 | 0 |
| 290 | Lê Thanh Xe Hải Phòng Airport | 1 | 1 |
| 291 | Lê Thu Huyền | 0 | 0 |
| 292 | Lê Tuấn Vũ | 0,5 | 0,5 |
| 293 | Lê Văn Mạnh | 0 | 0 |
| 294 | Linh | 0 | 0 |
| 295 | Linh Anh Hp | 0 | 0 |
| 296 | Linh Bùi | 0,75 | 0,75 |
| 297 | Linhtc | 1,75 | 1,75 |
| 298 | Litteboy | -0,5 | -0,5 |
| 299 | Long Expander | 0,25 | 0,25 |
| 300 | Long Taxi | 0 | 0 |
| 301 | Longnhat | -1 | 0 |
| 302 | Luyện Taxi | -0,5 | -0,5 |
| 303 | Lương Quân | -0,5 | 0 |
| 304 | Mạc Quyết | 0 | -0,25 |
| 305 | Mai Hòa Bđs Bn | 0 | 0 |
| 306 | Mai Mai - Nha Xe Uy Tin | 0 | 0 |
| 307 | Mai Ngọc Vĩnh Land | 4,5 | 4,5 |
| 308 | Mai Trường | 0 | 0 |
| 309 | Mạnh Dũng | 0,75 | 2,25 |
| 310 | Mạnh Hà | -0,75 | -0,75 |
| 311 | Mạnh Hùng | -0,5 | -0,5 |
| 312 | Mạnh Nguyễn | -0,5 | -0,5 |
| 313 | Mạnh Nguyễn 000 | 2,25 | 1,75 |
| 314 | Mạnh Vũ | 0,5 | 0,5 |
| 315 | Mark | 2,75 | 2,75 |
| 316 | Mẹ Mèo Nhâm | 0 | 0 |
| 317 | Meo | -0,75 | -0,75 |
| 318 | Michael Kors | 0 | 0 |
| 319 | Minh Châu Car | 0,5 | 0,5 |
| 320 | Minh Chuyên | 0 | 0 |
| 321 | Minh Chương | 4,75 | 4,75 |
| 322 | Minh Hải | -0,5 | -0,5 |
| 323 | Minh Hải 0904538618 | 0 | 0 |
| 324 | Minh Hiếu | -0,5 | -0,5 |
| 325 | Minh Khôi | 0 | 0 |
| 326 | Minh Long | -1 | -1 |
| 327 | Minh Nguyễn | 0 | 0 |
| 328 | Minh Nguyệt | -1 | 1,75 |
| 329 | Minh Phạm | -1 | -1 |
| 330 | Minh Phạm 0972926141 | 0 | 0 |
| 331 | Minh Quang Tourist Car | -0,5 | -0,5 |
| 332 | Minh Sáu Airport | 0 | 0 |
| 333 | Minh Tâm | 1,5 | 1,5 |
| 334 | Minh Thảo | 0 | 0 |
| 335 | Minh Tiến | 0,5 | 0,5 |
| 336 | Minh Trường | -0,75 | -0,75 |
| 337 | Minh Tuấn | -0,5 | -0,5 |
| 338 | Minhanh | 0 | 0 |
| 339 | Minhhoang | 7,5 | 7,5 |
| 340 | MinhNhật | 6,5 | 6,5 |
| 341 | Mon Mon | 0 | 0 |
| 342 | Mộc | 0 | 0 |
| 343 | Mr Bean | 5,25 | 6,75 |
| 344 | Mr Khánh | 0 | 0 |
| 345 | Mr Kona | 5 | 5 |
| 346 | Mr Le | 0 | 0 |
| 347 | Mr Lợi - Xe Du Lịch Việt Phong | 0 | 0 |
| 348 | Mr Ngọc Long Xe Sang Mà Rẻ | -0,25 | -0,25 |
| 349 | Mr Tiến | 0,25 | 0,25 |
| 350 | Nam | 0 | 0 |
| 351 | Nam Anh | 3,25 | 3,25 |
| 352 | Nam Boom 🪐 | 1 | 1 |
| 353 | Nam Cát Bi Airport | 0 | 0 |
| 354 | Nam Cường | 2 | 2 |
| 355 | Minh Thiện | 0 | -1,5 |
| 356 | Nam Ku | 0,5 | -1 |
| 357 | Nam Nam | 0 | 0 |
| 358 | Nam Nguyễn | -0,5 | -0,5 |
| 359 | Nam Nguyễn 0336996909 | -0,75 | -3,75 |
| 360 | Nam Phạm | -0,5 | -0,5 |
| 361 | Nam Phong Travel | 0 | 0 |
| 362 | Nam Tổng | 0 | 0 |
| 363 | Nam Travel | 0 | 0 |
| 364 | Nam Trắng | -0,25 | -0,25 |
| 365 | Năm H | -0,5 | -0,5 |
| 366 | New | -0,75 | -1,5 |
| 367 | Nghĩa | -1,5 | 0 |
| 368 | Nghia Glee Hp | -0,25 | 1,25 |
| 369 | Ngọc Anh | 2,25 | 2,25 |
| 370 | Ngọc Diễm | -0,75 | -1,25 |
| 371 | Ngọc Đàm | 1 | 1 |
| 372 | Ngọc Hòa Phạm | -0,25 | -0,25 |
| 373 | Ngọc Minh | 0 | 0 |
| 374 | Ngọc Nguyễn | 1,75 | 1,75 |
| 375 | Ngọc Sơn | 0 | 0 |
| 376 | Ngọc Sơn Taxi Hải Phòng | 2,75 | 2,75 |
| 377 | Ngọc Taxi | 3,25 | 1,75 |
| 378 | Ngô Bảo Tuấn | -0,5 | -0,5 |
| 379 | Ngô Hùng | 3,75 | 3,75 |
| 380 | Ngô Quốc Phương | 0,5 | 1,5 |
| 381 | Ngô Quốc Trung | 0 | 0 |
| 382 | Ngô Toàn | 0 | 0 |
| 383 | Ngô Văn Điển | 6,25 | 6,25 |
| 384 | Nguyen Duc Cuong | 0 | 0 |
| 385 | Nguyen Duy Quyet | 3,5 | 3,5 |
| 386 | Nguyen Han Hp | 0 | 0 |
| 387 | Nguyen Khac Tung | 0,5 | 0,5 |
| 388 | Nguyen Linh | -0,25 | -0,25 |
| 389 | Nguyen Linh 484 | 0,25 | 2,25 |
| 390 | Nguyen Sy Kien | 0,5 | 0,5 |
| 391 | Nguyen Van Binh | 1 | 1 |
| 392 | Nguyen Van Quyet | 0 | 0 |
| 393 | Nguyenhung | 0,25 | 0,25 |
| 394 | Nguyenhuythanh | -0,5 | -0,5 |
| 395 | Nguyenquyenhp | 0 | 0 |
| 396 | Nguyenthanhbinh | 0,5 | 0,5 |
| 397 | Nguyên Anh | -0,75 | -0,75 |
| 398 | Nguyễn Bá Dũng | 0,25 | 0,25 |
| 399 | Nguyễn Công Thìn | 1 | 0 |
| 400 | Nguyễn Cường | 0 | 0 |
| 401 | Nguyễn Cường 0903750327 | -1,25 | 0 |
| 402 | Nguyễn Cường 더원드 택시 | 2 | 2 |
| 403 | Nguyễn Duy Khánh | -0,5 | -0,5 |
| 404 | Nguyễn Đình Vinh | 0 | 0 |
| 405 | Nguyễn Đức Hp | 0 | 0 |
| 406 | Nguyễn Đức Mạnh | 0,75 | 0,75 |
| 407 | Nguyễn Đức Tâm | -0,75 | -0,75 |
| 408 | Nguyễn Đức Thiện | 0 | 0 |
| 409 | Nguyễn Đức Tùng | 2,25 | 2,25 |
| 410 | Nguyễn Gia Tuấn | -0,75 | -0,75 |
| 411 | Nguyễn Hoàng | -0,5 | -0,5 |
| 412 | Nguyễn Hoàng Minh | 0,5 | 0,5 |
| 413 | Nguyễn Hùng Travel Transport | 21,75 | 21,75 |
| 414 | Nguyễn Hữu Khải | 0,5 | 0,5 |
| 415 | Nguyễn Khánh | 0 | 0 |
| 416 | Nguyễn Khắc Nhân | 1 | 1 |
| 417 | Nguyễn Kiên | 3,25 | 2,75 |
| 418 | Nguyễn Linh | 0 | 0 |
| 419 | Nguyễn Lộc | -0,5 | -0,5 |
| 420 | Nguyễn Mạnh Hùng | 0 | 0 |
| 421 | Nguyễn Nam | 3,25 | 3,25 |
| 422 | Nguyễn Nam Z | 0 | -0,75 |
| 423 | Nguyễn Ngọc Bách | 2 | 2 |
| 424 | Nguyễn Ngọc Sơn | 0,25 | 0,25 |
| 425 | Nguyễn Quang Accent | 0,5 | 0,5 |
| 426 | Nguyễn Quang Hùng | 0 | 0 |
| 427 | Nguyễn Quang Vinh | -1 | 0 |
| 428 | Nguyễn Tâm Sedona | 0 | 0 |
| 429 | Nguyễn Thản | 2 | 2 |
| 430 | Nguyễn Thanh Sơn | 0 | 0 |
| 431 | Nguyễn Thành Tuấn | 6 | 6 |
| 432 | Nguyễn Thắng | 1,5 | 1,5 |
| 433 | Nguyễn Thế Thời | 1,5 | 1,5 |
| 434 | Nguyễn Thương | 1 | 1 |
| 435 | Nguyễn Tiến Thịnh | 0,25 | 0,25 |
| 436 | Nguyễn Trọng Dũng | 0 | -0,5 |
| 437 | Nguyễn Trung 0975.802.538 | 0 | 0 |
| 438 | Nguyễn Trường Giang | 0 | 0 |
| 439 | Nguyễn Tú | 0 | 0 |
| 440 | Nguyễn Tuấn | 1 | 0 |
| 441 | Nguyễn Văn Chiến | -1,5 | 0 |
| 442 | Nguyễn Văn Hiến | 0 | 0 |
| 443 | Nguyễn Văn Hưng | 0 | 0 |
| 444 | Nguyễn Văn Quang | 1 | 1 |
| 445 | Nguyễn Văn Thoáng | 1 | 1 |
| 446 | Nguyễn Văn Thư | 0,25 | 0,25 |
| 447 | Nguyễn Văn Tuyển | 0 | 0 |
| 448 | Nguyễn Văn Võ | 2,5 | 2,5 |
| 449 | Nguyễn Xuân Quý | -1,75 | -2 |
| 450 | Người Vận Chuyển | 0,5 | 0,5 |
| 451 | Nhà Xe Ánh Dương | 0 | 0 |
| 452 | Nhà Xe Duy Khánh | 0 | 0 |
| 453 | Nhà Xe Đông Phong | 7,75 | 6,25 |
| 454 | Nhà Xe Hà Tuấn | 0,5 | 0,5 |
| 455 | Nhà Xe Hùng Phú | 0 | 0 |
| 456 | Nhà Xe Khánh Thành | 0,5 | 0,5 |
| 457 | Nhà Xe Mạnh Hùng | 4,75 | 2,75 |
| 458 | Nhà Xe Phong Thái | 0 | 0 |
| 459 | Nhà Xe Tâm Long | -0,75 | -0,75 |
| 460 | Nhà Xe Thịnh Phát | -0,5 | -0,5 |
| 461 | Nhà Xe Tỵ Mùi | 0 | -6 |
| 462 | Nhân Hồ | 2 | 2 |
| 463 | Nhật Lâm Taxi | -0,5 | -0,5 |
| 464 | Nhật Minh | 0 | 0 |
| 465 | Nhật Tiến Airport | 2,5 | 3 |
| 466 | Nhật Tiến Xe Ghép | 0,5 | 0,5 |
| 467 | Nhihp阿富 | 4,5 | 4,5 |
| 468 | Nhung Nguyễn | 8,75 | 8,75 |
| 469 | Nội Bài Mcar | -0,75 | -0,75 |
| 470 | Ongchu85 | 0 | 0 |
| 471 | Operating Travel | 0 | 0 |
| 472 | P Hiếu Creta | -0,5 | -0,5 |
| 473 | Phạm Anh Tú | 0 | 0 |
| 474 | Pham Duy | 0 | 0 |
| 475 | Phạm Đình Thái | 0,5 | 0,5 |
| 476 | Phạm Đức Anh | 0 | 0 |
| 477 | Phạm Hải | -0,5 | -0,5 |
| 478 | Phạm Huy Cường | 1 | 1 |
| 479 | Phạm Hướng | 0 | 0 |
| 480 | Pham Mạnh | 0 | 0 |
| 481 | Phạm Quang | 0,25 | 0,25 |
| 482 | Phạm Quang Vinh | 0,75 | 0,75 |
| 483 | Phạm Quý | 0,5 | 0,5 |
| 484 | Phạm Thành Kiên | 0,25 | 0,25 |
| 485 | Phạm Trung Dũng | 0 | 0 |
| 486 | Phạm Trung Dũng | 0 | 0 |
| 487 | Phạm Trường | 0 | 0 |
| 488 | Phạm Văn Dũng | -0,5 | -0,5 |
| 489 | Phạm Vương Anh | 0 | 0 |
| 490 | Phan Dũng | 0 | 0 |
| 491 | Phan Khánh | 0,5 | 0,5 |
| 492 | Phí Văn Thắng | 2,75 | 2,75 |
| 493 | Phong | 0 | 0 |
| 494 | Phúc Anh | -0,25 | -0,25 |
| 495 | Phúc Long | 0 | -2 |
| 496 | Phúc Luâค้้้้้้้้้้้้้้้้้้ | 0 | 1,5 |
| 497 | Phùng Thủy | 0 | 0 |
| 498 | Phùng Văn Sân | 0 | 0 |
| 499 | Phuong Nguyen | 0 | 0 |
| 500 | Phương Anh | -0,5 | -0,5 |
| 501 | Phương Anh 0397749432 | -0,75 | -0,75 |
| 502 | Phương Anh Điền Leo | 0 | 0 |
| 503 | Phương Anh Huy | 1 | 1 |
| 504 | Phương Taxi Quán Toan | 0 | 0 |
| 505 | Phương Xích Lô | 0,5 | 0,5 |
| 506 | Quách Đức | 2,25 | 2,25 |
| 507 | Quách Văn Tĩnh | 1,5 | 0,5 |
| 508 | Quang Hiếu | -0,5 | -0,5 |
| 509 | Quang Hoàng | 1 | 1 |
| 510 | Quang Hung | 0,25 | 0,25 |
