Chốt Bảng Từ 00:01 Ngày 15/2/2025 Đến 00:01 Ngày 16/2/2025, Tv Theo Dõi Và Phản Hồi Lại Cho Kế Toán Trong Vòng 24H Để Check Lại. Sau 24H Sẽ Không Được Xử Lý.
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
👉 Thành viên -1 yêu cầu ( Pass Lịch - Nhờ Tv san điểm - Ck mua điểm ) về 0 trước 14h hàng ngày và không được bổ lịch.
👉 Room Mua Bán Điểm Không Giới Hạn. ( 160k/điểm )
👉 Tv Theo Dõi - Phản Hồi Cho Kế Toán Trong Vòng 24h Để Check Lại Sau 24h Sẽ Không Được Xử Lý
| STT | Tên Thành Viên | Điểm 14/2/2025 | Điểm 15/2/2025 |
| 1 | AD Kế Toán 🇻🇳 HN-HP-HL 1-1 🤝 | -506,5 | -535,25 |
| 2 | AD Nguyễn Xuân Toản | 133,5 | 143 |
| 3 | AD Vận Tải Phương Bình | 2,5 | 2,75 |
| 4 | AD Vận Tải Xe Chung Duy Phạm | 51 | 55,5 |
| 5 | AD Xe Hà Nội Hải Phòng Hạ Long | 6,5 | 5 |
| 6 | Alo Việt Taxi | 0,5 | 0,5 |
| 7 | A Erick Nguyễn | 2,5 | 2,5 |
| 8 | A Hói Kaka | 0 | 0 |
| 9 | A Nghiêm Thành Đạt | 0 | 0 |
| 10 | ABC | 0 | 0 |
| 11 | An Nhiên | 0,5 | 0,5 |
| 12 | Anh Còn Nợ Em | 1,75 | 2,75 |
| 13 | Anh Du Velosz | 0 | 0 |
| 14 | Anh Khang | -0,25 | -1,25 |
| 15 | Anh Lam Hyper Car | -0,25 | -0,25 |
| 16 | Anh Minh Transport | 0,5 | 0,5 |
| 17 | Anh Nam | 2,5 | 2,5 |
| 18 | Anh Sang | 0 | 0 |
| 19 | Anh Tân | 0,5 | 0,5 |
| 20 | Anh Thái | 0 | -0,5 |
| 21 | Anh Tuấn | 0 | 0 |
| 22 | Anh Tuấn Tt | 0 | 0 |
| 23 | Anh Tùng | 0,5 | 0,5 |
| 24 | Atuandx | 3 | 3 |
| 25 | Bachtung | 0 | 0 |
| 26 | Bao Anh Travel | 2,5 | 3,5 |
| 27 | Bảo Bính Travel | 0 | 0 |
| 28 | Bảo Đại | 3 | 4,5 |
| 29 | Bao Khang Travel | 4,75 | 0,75 |
| 30 | Bảo Minh Service Car | 0 | -1,5 |
| 31 | Bầu Trời | -0,5 | -0,5 |
| 32 | Bé Chi | 2,5 | 2,5 |
| 33 | Béo | 0,75 | 0,75 |
| 34 | Bin Nguyễn | 0 | 0 |
| 35 | Bình | -0,25 | -0,25 |
| 36 | Bình An | 1 | 1 |
| 37 | Bình An Hp | 0,75 | 0,75 |
| 38 | bình hp | 0 | 0 |
| 39 | Boy Dep Zaj | 0 | 0 |
| 40 | Bố Mýt | 0 | 0 |
| 41 | Bố Su | 0 | 0 |
| 42 | Bùi Anh Tuấn | -0,75 | -0,75 |
| 43 | Bùi Đức Mạnh | 0 | 0 |
| 44 | Bùi Hoàng Thảo | 1,75 | 1,25 |
| 45 | Bùi Hữu Tiệp | 0,5 | 2,5 |
| 46 | Bùi Long | -0,5 | -0,5 |
| 47 | Bùi Nam Hiền Bđs | 0,5 | 0,5 |
| 48 | Bùi Việt | 0 | 0 |
| 49 | Bụng Béo | 1 | 1 |
| 50 | Bướng | 0 | 0 |
| 51 | C E O Xe Đi Chung | 0 | 0 |
| 52 | Cảnh Cadilac | 0 | -0,25 |
| 53 | Canh Pham | 0 | 0 |
| 54 | Cảnh Vũ | 0,5 | 0,5 |
| 55 | Cao Khang | 0 | 0 |
| 56 | Cao Minh Kha | 0 | 0 |
| 57 | Cao Thanh Hải | -2,5 | -0,5 |
| 58 | Cáp Trọng Minh | 0 | 0 |
| 59 | Châu Anh Tourism | 0 | 0 |
| 60 | Chiến Phố Cổ | 1 | 1 |
| 61 | Chu Mạnh Toàn | 0,25 | 0,25 |
| 62 | Chung Đức | 0,5 | 0 |
| 63 | Chung Đức 093 6942825 | 0 | 0 |
| 64 | Công Hậu | -0,75 | -0,75 |
| 65 | Công Hiếu | -0,75 | -0,75 |
| 66 | Công Trinh | -0,75 | -0,75 |
| 67 | Cuong Banh Ran | 0 | 0 |
| 68 | Cuong Nube | 0 | 0 |
| 69 | Cường Accent | 0 | 0 |
| 70 | Cường Coca | 1 | 1 |
| 71 | Cương Kobe | 0 | 0 |
| 72 | Cường Trần | 0,25 | 0,25 |
| 73 | Dao Van Mao | -1,75 | 0 |
| 74 | David Taxi | -0,5 | -0,5 |
| 75 | Dân Phạm Travel | 0 | 0 |
| 76 | Dần Tóc Xoăn | 0 | 0 |
| 77 | Diệp Thái | 0 | 0 |
| 78 | Dinh Tung | -0,5 | -0,5 |
| 79 | Doan Thi Mai | 1,75 | 1,75 |
| 80 | Doanthanhluanhl | 0 | 0 |
| 81 | Donguyen | 0 | 0 |
| 82 | Duc Tam | 0,25 | 0,25 |
| 83 | Duc Tan | 0 | 0 |
| 84 | Dũng Car | -0,5 | -0,5 |
| 85 | Dũng Nguyễn | 0 | 0 |
| 86 | Dũng Sato | -0,25 | -0,25 |
| 87 | Dungttx | -3,75 | 0 |
| 88 | Duy Linh | 0 | 0 |
| 89 | Duy Linh Nguyễn | 0 | 0 |
| 90 | Duy Nguyen | -0,25 | 0,25 |
| 91 | Duy Pon | 0 | 0 |
| 92 | Duy Thắng | 0,5 | 0,5 |
| 93 | Dương Hà | 0 | -1 |
| 94 | Dương Hùng Sơn | -0,5 | -0,5 |
| 95 | Dương Travel | 0,25 | 0,25 |
| 96 | Dv | 2,75 | 2,75 |
| 97 | Đại Thanh | 0 | 0 |
| 98 | Đại Việt Transport | 0 | 0 |
| 99 | Đao Huy | 0 | 0 |
| 100 | Đào Phúc | 1 | 1 |
| 101 | Đào Tiến Đạt | 0 | 0 |
| 102 | Đạt Uông | 0 | 0 |
| 103 | Đặng Bảo An | 1,5 | 1,5 |
| 104 | Đặng Cảnh | 0,25 | 0,25 |
| 105 | Đặng Tùng | 0 | 0 |
| 106 | Đặng Văn Quang | -0,5 | -0,5 |
| 107 | Đặng Văn Sơn | 1 | 1 |
| 108 | Đặngquangthang | -0,5 | -0,5 |
| 109 | Điện Lạnh Duy Khánh | 0 | 0 |
| 110 | Điều Hành Xe | 0 | 0 |
| 111 | Định City | 0 | 0 |
| 112 | Định Hải Phòng | 0 | -0,5 |
| 113 | Định Nguyễn | 0 | 0 |
| 114 | Đoàn Liệu | -0,5 | -0,5 |
| 115 | Đoàn Minh Huệ | -0,25 | -0,25 |
| 116 | Đỗ Cao Chi | 0 | 0 |
| 117 | Đỗ Hoản | 0 | 0 |
| 118 | Đỗ Minh | -0,5 | -0,5 |
| 119 | Đỗ Quang Ninh | 1,5 | 1,25 |
| 120 | Đỗ Tảo Expander | 0 | 0 |
| 121 | Đỗ Tảo Xpander | 0 | 0 |
| 122 | Đức | 0,25 | 0,75 |
| 123 | Đức Anh Travel | 0 | 0 |
| 124 | Đức Anhxtanh | 8,25 | 9 |
| 125 | Đức Lâm | 0 | 0 |
| 126 | Đức Thịnh Sedona | 3 | 3 |
| 127 | Đức Thụy | -0,5 | -0,5 |
| 128 | Đức Tứ | 0 | 0 |
| 129 | Đức Viên | 2 | 2 |
| 130 | Đức Vũ | -1 | -0,5 |
| 131 | Đức Vũ | 0 | 0 |
| 132 | Electric Car Vip | -0,25 | -0,75 |
| 133 | Entertainment Car | 0 | 0 |
| 134 | Gia Bảo | 0,25 | 0,25 |
| 135 | Gia Huy | 0,75 | 2,25 |
| 136 | Gió | 0 | -1,5 |
| 137 | Gonow - Car | 2,5 | 2,5 |
| 138 | Hà Hóm Hỉnh | -0,5 | -0,5 |
| 139 | Hạ Long Travel | 0 | 0 |
| 140 | Hà Thắng | 0 | 0 |
| 141 | Hà Văn Hiếu | -0,25 | -0,25 |
| 142 | Hagt | 0 | 0 |
| 143 | Hải | 2 | 2 |
| 144 | Hải Anh | -4,25 | -4,25 |
| 145 | Hải Cảng | 0 | 0 |
| 146 | Hải Hoàn | -1,5 | 0 |
| 147 | Hai Nguyen | 1,5 | 1,5 |
| 148 | Hải Nguyễn Hl | -0,25 | -0,25 |
| 149 | Hai robe | 0,5 | 0,5 |
| 150 | Hải Xế Lô | -0,5 | -0,5 |
| 151 | Haipham | 1 | 1 |
| 152 | Hạo Thiên | -0,5 | -1 |
| 153 | Hiển Minh Châu | 0,75 | 0,75 |
| 154 | Hiệp Vic | 0 | 0 |
| 155 | Hiệp Vũ | 0 | 0 |
| 156 | Hiếu | -0,75 | -0,75 |
| 157 | Hoàn hảo | 1,5 | 1,5 |
| 158 | Hoàng Chiến | 0 | 0 |
| 159 | Hoàng Đức 0901407855 | 0,5 | 0,5 |
| 160 | Hoàng Dolce | -1 | 0 |
| 161 | Hoàng Dũng | 0 | 1,5 |
| 162 | Hoàng Điệp | 0 | -2 |
| 163 | Hoàng Đức | 2 | 4 |
| 164 | Hoàng Gia Huy | -0,5 | -0,5 |
| 165 | Hoàng Giáp | 3 | 3 |
| 166 | Hoang Kuns | 4 | 3 |
| 167 | Hoàng Lặc | 0 | 0 |
| 168 | Hoàng Long | 0,5 | 0,5 |
| 169 | Hoàng Long 4593 | 3,5 | 3,5 |
| 170 | Hoàng Long Hl | -0,75 | -0,75 |
| 171 | Hoàng Lưu | 0 | 0 |
| 172 | Hoàng Minh Airport | -0,25 | -0,25 |
| 173 | Hoàng Nguyễn | 0,75 | 0,25 |
| 174 | Hoàng Phú Tăng | 9 | 9 |
| 175 | Hoàng Sơn | 0 | 0 |
| 176 | Hoàng Thế Anh | -0,5 | -0,5 |
| 177 | Hoàng Thế Minh | -0,25 | -0,25 |
| 178 | Hoàng Trường | 0 | 0 |
| 179 | Hoang Van Lien | 0,5 | 0,5 |
| 180 | Hoàng Văn Mạnh | 1,5 | 1,5 |
| 181 | Hong Phong | 0 | 0 |
| 182 | Hợp Nguyễn | -0,25 | -0,25 |
| 183 | Hợp Phạm | 0 | 0 |
| 184 | Hùng | 0 | 0 |
| 185 | Hùng Bc | 0 | 0 |
| 186 | Hùng Cá Rô | 0 | 0 |
| 187 | Hùng Đõ | 5,25 | 5,25 |
| 188 | Hùng Nguyễn | -0,5 | -1 |
| 189 | Hùng Quang Car | 0 | -1 |
| 190 | Hùng Thắng | 1,5 | 1,5 |
| 191 | Hùng Vũ Travel Car | -0,5 | -0,5 |
| 192 | Hungparker | 0,75 | -0,75 |
| 193 | Huy Lê | 0 | 0 |
| 194 | Huy Phạm | 0,25 | 0,25 |
| 195 | Huyền Bông | 28,5 | 28,5 |
| 196 | Hưng Cerato | 1,25 | 1,25 |
| 197 | Hưng Chíp | -1,5 | -1,5 |
| 198 | Hưng Kim Ngân | 0 | 0 |
| 199 | Jang Nam | 0,5 | 0,5 |
| 200 | Jay Tran | -0,5 | -0,5 |
| 201 | Kenny Nguyễn 阮 成功 | 0 | 0 |
| 202 | Khangduong | 0 | 0 |
| 203 | Khánh Dư | 2 | 2 |
| 204 | Khánh Hưng Xe Ghép | 1,75 | 1,75 |
| 205 | Khánh Phạm Quốc | 0 | 0 |
| 206 | Khánh Quân | 1 | 1 |
| 207 | Khánh Tâm Transport | 0,5 | 0,5 |
| 208 | Khó Quá Bỏ Qua | 0 | 0 |
| 209 | Khuong Duy | 0 | 0 |
| 210 | Kien Nguyen | 1 | 1 |
| 211 | Kiên | 0 | 0 |
| 212 | Kiên Vũ | 0 | 0 |
| 213 | Kim | 0 | 0 |
| 214 | Kim Thuỷ Lương | 0 | 0 |
| 215 | Kimbao | -0,75 | -0,75 |
| 216 | Lam Car | 0,5 | 0,5 |
| 217 | Lamlam | 0 | 0 |
| 218 | Le Duong | 0 | 0 |
| 219 | Le Hoang | 0 | 0 |
| 220 | Le Linh Lighting | 0 | 0 |
| 221 | Le Toàn | 0,25 | 0,25 |
| 222 | Le Viêt Manh | 0 | 0 |
| 223 | Lequyen | 0,5 | 0,5 |
| 224 | Lê Anh Tuấn | 0 | 0 |
| 225 | Lê Chuẩn | 0,5 | 0,5 |
| 226 | Lê Công Dậu | 1 | 1 |
| 227 | Lê Doãn Châu | 0 | 0 |
| 228 | Lê Dũng | -1,5 | 0 |
| 229 | Lê Hùng | 0 | -1 |
| 230 | Lê Mạnh Hùng | 0,5 | 0,5 |
| 231 | Lê Quang Dương | 0 | 0 |
| 232 | Lê Thanh Xe Hải Phòng Airport | 0 | 0 |
| 233 | Lê Thu Huyền | 0 | -1,25 |
| 234 | Linh | 0 | 0 |
| 235 | Linh Anh Hp | 0 | 0 |
| 236 | Linh Bùi | -1 | 0 |
| 237 | Linhtc | 1 | 1 |
| 238 | Litteboy | 1 | 1 |
| 239 | Long Expander | 0,25 | 0,25 |
| 240 | Longnhat | -0,5 | -0,5 |
| 241 | Luyện Taxi | 0 | 0 |
| 242 | Lương Quân | -0,5 | -0,5 |
| 243 | Mạc Quyết | 0 | 0 |
| 244 | Mai Hòa Bđs Bn | 0 | 0 |
| 245 | Mai Mai - Nha Xe Uy Tin | 0 | 0 |
| 246 | Mai Ngọc Vĩnh Land | -0,5 | -0,5 |
| 247 | Mai Trường | 0 | 0 |
| 248 | Mạnh Dũng | -0,25 | -0,25 |
| 249 | Mạnh Hà | 0,75 | 0,75 |
| 250 | Mạnh Hùng | 0,25 | 0,25 |
| 251 | Mạnh Nguyễn | 0 | 0 |
| 252 | Mạnh Nguyễn 000 | 0 | 1,5 |
| 253 | Mạnh Vũ | 0 | 0 |
| 254 | Mark | 0 | 0 |
| 255 | Michael Kors | 0 | 0 |
| 256 | Minh Châu Car | 0 | 0 |
| 257 | Minh Chuyên | 0,5 | 0,5 |
| 258 | Minh Chương | 0,5 | 5,5 |
| 259 | Minh Hải | 0,5 | 0,5 |
| 260 | Minh Hải 0904538618 | 0,5 | 0,5 |
| 261 | Minh Hiếu | -0,5 | -0,5 |
| 262 | Minh Long | -0,5 | -0,5 |
| 263 | Minh Nguyệt | 3,25 | 3,25 |
| 264 | Minh Phạm | -1,5 | -1,5 |
| 265 | Minh Phạm 0972926141 | 0 | 0 |
| 266 | Minh Quang Tourist Car | 0 | 0 |
| 267 | Minh Sáu Airport | 0 | 0 |
| 268 | Minh Trường | 0 | 0 |
| 269 | Minh Tuấn | 0 | 0 |
| 270 | Minhanh | 0 | 0 |
| 271 | Minhhoang | 4,5 | 4,5 |
| 272 | MinhNhật | 5 | 5 |
| 273 | Mon Mon | 0 | 0 |
| 274 | Mộc | 0 | 0 |
| 275 | Mr Bean | 8,75 | 8,75 |
| 276 | Mr Kona | 4,75 | 4,75 |
| 277 | Mr Le | 0,5 | 0,25 |
| 278 | Mr Lợi - Xe Du Lịch Việt Phong | 0,25 | 0,25 |
| 279 | Mr Tiến | 0,25 | 0,25 |
| 280 | Nam | 0 | 0 |
| 281 | Nam Anh | -0,5 | -0,5 |
| 282 | Nam Boom | 0 | 0 |
| 283 | Nam Boom 🪐 | -0,5 | 1,5 |
| 284 | Nam Cát Bi Airport | 0 | 0 |
| 285 | Nam Cường | 0,5 | 0,5 |
| 286 | Nam Fortuner | 0 | 0 |
| 287 | Nam Ku | 1 | 1 |
| 288 | Nam Nam | 0 | 0 |
| 289 | Nam Nguyễn | -0,75 | -0,75 |
| 290 | Nam Phạm | 1 | 0,5 |
| 291 | Nam Phong Travel | -0,75 | -0,75 |
| 292 | Nam Tổng | 0,25 | 0,25 |
| 293 | Nam Travel | 0 | 0 |
| 294 | Nam Trắng | 0,5 | 0,5 |
| 295 | Năm H | 0 | 0 |
| 296 | Ngọc Anh | 2,75 | 2,75 |
| 297 | Ngọc Diễm | 0 | -0,5 |
| 298 | Ngọc Đàm | 0 | 1 |
| 299 | Ngọc Minh | 0 | 0 |
| 300 | Ngọc Nguyễn | 2,5 | 2,5 |
| 301 | Ngọc Sơn Taxi Hải Phòng | -0,5 | -0,5 |
| 302 | Ngọc Taxi | 2 | 2 |
| 303 | Ngô Bảo Tuấn | 0 | 0 |
| 304 | Ngô Hùng | -1 | 1,25 |
| 305 | Ngô Quốc Phương | 2 | 2 |
| 306 | Ngô Quốc Trung | 0 | 0 |
| 307 | Ngô Văn Điển | 6,25 | 6,25 |
| 308 | Nguyen Duc Cuong | 0 | 1 |
| 309 | Nguyen Duy Quyet | 5,75 | 1,75 |
| 310 | Nguyen Han Hp | 0 | 0 |
| 311 | Nguyen Khac Tung | 0,5 | 0,5 |
| 312 | Nguyen Linh | 0 | 0 |
| 313 | Nguyen Linh 484 | 0 | 0 |
| 314 | Nguyen Sy Kien | 0 | 0 |
| 315 | Nguyen Van Binh | 0,5 | 0,5 |
| 316 | Nguyen Van Quyet | -0,5 | -0,5 |
| 317 | Nguyenhung | -0,25 | -1,5 |
| 318 | Nguyenhuythanh | -0,75 | -0,75 |
| 319 | Nguyễn Bá Dũng | 5 | 6 |
| 320 | Nguyễn Công Thìn | 1 | 1 |
| 321 | Nguyễn Cường | -2,5 | -1 |
| 322 | Nguyễn Cường 0903750327 | 0,25 | 0,25 |
| 323 | Nguyễn Cường 더원드 택시 | 1,5 | 1,5 |
| 324 | Nguyễn Duy Khánh | 0 | 0 |
| 325 | Nguyễn Đức Hp | 0 | 0 |
| 326 | Nguyễn Đức Tâm | 0 | 0 |
| 327 | Nguyễn Đức Thiện | 0 | 0 |
| 328 | Nguyễn Đức Tùng | 4,25 | 3,75 |
| 329 | Nguyễn Gia Tuấn | 0 | 0 |
| 330 | Nguyễn Hoàng | -0,5 | -0,5 |
| 331 | Nguyễn Hoàng Minh | 0,5 | 0,5 |
| 332 | Nguyễn Hùng Travel Transport | 3,25 | 4,75 |
| 333 | Nguyễn Hữu Khải | -0,25 | -0,25 |
| 334 | Nguyễn Khắc Nhân | -0,5 | -0,5 |
| 335 | Nguyễn Kiên | -0,75 | -0,75 |
| 336 | Nguyễn Linh | -0,5 | 1 |
| 337 | Nguyễn Lộc | 0,5 | -1 |
| 338 | Nguyễn Mạnh Hùng | 0 | 0 |
| 339 | Nguyễn Nam | 1 | 1,5 |
| 340 | Nguyễn Nam Z | -1,5 | -0,25 |
| 341 | Nguyễn Ngọc Bách | 3 | 3 |
| 342 | Nguyễn Ngọc Sơn | 0,5 | 0,5 |
| 343 | Nguyễn Quang Vinh | 0 | 0 |
| 344 | Nguyễn Tâm Sedona | 0 | 0 |
| 345 | Nguyễn Thản | 1,25 | 1,25 |
| 346 | Nguyễn Thanh Sơn | 0 | 0 |
| 347 | Nguyễn Thành Tuấn | 2 | 2 |
| 348 | Nguyễn Thế Thời | 0 | 0 |
| 349 | Nguyễn Tiến Thịnh | 0,25 | 0,25 |
| 350 | Nguyễn Trọng Dũng | 1,25 | 1,25 |
| 351 | Nguyễn Trung 0975.802.538 | 0 | 0 |
| 352 | Nguyễn Tú | 0 | 0 |
| 353 | Nguyễn Tuấn | 2 | 2 |
| 354 | Nguyễn Văn Chiến | 0 | 0 |
| 355 | Nguyễn Văn Quang | 1 | 1 |
| 356 | Nguyễn Văn Thoáng | 0,5 | 0,5 |
| 357 | Nguyễn Văn Thư | -0,5 | -0,5 |
| 358 | Nguyễn Văn Tuyển | 0 | 0 |
| 359 | Nguyễn Văn Võ | 2 | 2 |
| 360 | Nguyễn Xuân Quý | 0 | 0 |
| 361 | Nhà Xe Ánh Dương | 1 | 1 |
| 362 | Nhà Xe Duy Khánh | 0 | 0 |
| 363 | Nhà Xe Đông Phong | 2,75 | 2,75 |
| 364 | Nhà Xe Hà Tuấn | 0 | 0 |
| 365 | Nhà Xe Mạnh Hùng | 4 | 4,75 |
| 366 | Nhà Xe Phong Thái | 0 | 0 |
| 367 | Nhà Xe Tâm Long | 0 | 0,25 |
| 368 | Nhà Xe Thịnh Phát | -0,5 | -0,5 |
| 369 | Nhà Xe Tỵ Mùi | -2 | 0 |
| 370 | Nhật Lâm Taxi | -0,5 | -0,5 |
| 371 | Nhật Minh | 0 | 0 |
| 372 | Nhật Tiến Airport | 7,75 | 8 |
| 373 | Nhihp阿富 | 2,5 | 2,5 |
| 374 | Nhung Nguyễn | 3,75 | 3,75 |
| 375 | Nội Bài Mcar | -2,25 | 1 |
| 376 | Ongchu85 | 0 | 0 |
| 377 | Operating Travel | 0 | 0 |
| 378 | Phạm Anh Tú | 0 | 0 |
| 379 | Pham Duy | 0 | 0 |
| 380 | Phạm Đức Anh | 0 | 0 |
| 381 | Phạm Hải | 0 | 0 |
| 382 | Phạm Huy Cường | 1 | 1 |
| 383 | Phạm Hướng | 0 | -1,5 |
| 384 | Pham Mạnh | 0 | 0 |
| 385 | Phạm Quang | 0 | 0 |
| 386 | Phạm Quang Vinh | 0 | 0 |
| 387 | Phạm Quý | 0,5 | 0,5 |
| 388 | Phạm Thành Kiên | -1,25 | 0 |
| 389 | Phạm Trường | 0 | 0 |
| 390 | Phạm Văn Dũng | -0,5 | -0,5 |
| 391 | Phạm Vương Anh | 0 | 0 |
| 392 | Phan Khánh | 0 | -1,5 |
| 393 | Phí Văn Thắng | 1,25 | 2,75 |
| 394 | Phong | 0 | 0 |
| 395 | Phong Travel | -0,25 | -1,25 |
| 396 | Phúc Anh | 0 | 0 |
| 397 | Phúc Long | -2,25 | -2,25 |
| 398 | Phúc Luâค้้้้้้้้้้้้้้้้้้ | 0 | 0 |
| 399 | Phùng Thủy | 2,5 | 3 |
| 400 | Phùng Văn Sân | 0 | 0 |
| 401 | Phuong Nguyen | 0 | 0 |
| 402 | Phương Anh | 0 | 0 |
| 403 | Phương Anh 0397749432 | -0,5 | -0,5 |
| 404 | Phương Anh Điền Leo | 0 | 0 |
| 405 | Phương Anh Huy | -0,25 | -0,25 |
| 406 | Phương Taxi Quán Toan | 0 | 0 |
| 407 | Phương Xích Lô | 0 | 0,75 |
| 408 | Quách Đức | -1 | 0 |
| 409 | Quách Văn Tĩnh | 0 | 0 |
| 410 | Quang Hiếu | -0,25 | -0,25 |
| 411 | Quang Hoàng | 0 | 0 |
| 412 | Quang Hung | -0,25 | -0,25 |
| 413 | Quang Huy Dv | 0 | 0 |
| 414 | Quang Khải Display | 0 | 0 |
| 415 | Quang Minh | 0 | 0 |
| 416 | Quang Vo | -0,5 | -0,5 |
| 417 | Quốc Hưng 0919155696 | 0 | 0 |
| 418 | Quốc Hữu | 1 | 1 |
| 419 | Quốc Việt | -0,75 | 0 |
| 420 | Qúy Trần | 0 | 0 |
| 421 | Quỳnh Trang | 1,75 | 1,75 |
| 422 | Ruby Hùng 보고 싶어요 | 1,75 | 1,75 |
| 423 | Smartphone | -0,5 | -0,5 |
| 424 | Songbien | -0,5 | -1,5 |
| 425 | Sơn Lê | 3,25 | 2,75 |
| 426 | Sơn Nguyễn | 0,25 | 0,25 |
| 427 | Sơntrần | 0 | 0 |
| 428 | Su Su | 9 | 10,5 |
| 429 | Tạ Hùng | 1 | 1 |
| 430 | Tạ Phương Nam | -0,75 | -0,75 |
| 431 | Taxi | 1 | 0 |
| 432 | Taxi - Xe Hợp Đồng | 0,5 | 0,5 |
| 433 | Taxi Công Nhung | 0 | 0 |
| 434 | Taxi Đình Chuyền | 0 | 0 |
| 435 | Taxi Hải Phòng | 0 | 0 |
| 436 | Taxi Nội Bài Tiến Dũng - Xe Đi Các Tỉnh | -2,5 | -3,75 |
| 437 | Taxi Phố Cảng | 0 | 0 |
| 438 | Taxi Phùng Văn Sân | 0 | 0 |
| 439 | Taxi Trần Cường | 1 | 1 |
| 440 | Taxi Việt Car | 0 | 0 |
| 441 | Tấn Lotus | 4,25 | 3,75 |
| 442 | Thái Anh Phạm | 2,5 | 2,25 |
| 443 | Thái Car | 0 | 0 |
| 444 | Thái Sơn Travel | 0 | 0 |
| 445 | Thanh Bảo Nhi | -0,5 | -0,5 |
| 446 | Thành Công | -1 | 0,5 |
| 447 | Thành Dũng | 0 | 0 |
| 448 | Thanh Duy | 0 | 0 |
| 449 | Thành Milano | 0,5 | 0,5 |
| 450 | Thanh Nhàn Xe Hn Hp | -1 | -1 |
| 451 | Thành Quang | 0 | 0 |
| 452 | Thanh Sơn Trần | 22,5 | 23,5 |
| 453 | Thành Tô Nguyễn | -0,5 | -0,5 |
| 454 | Thanh Tùng Kt | 0 | 0 |
| 455 | Thanhson | 0,5 | 2,25 |
| 456 | Thao Nguyen | 0 | 0 |
| 457 | Thắng | 0,5 | 0,5 |
| 458 | Thắng 0372115567 | -0,25 | -0,25 |
| 459 | Thắng Carnival | 0,5 | 0 |
| 460 | Thắng Hp | 0 | 0 |
| 461 | Thắng Mờ Ci | 0 | 0 |
| 462 | Thắng Phạm | 0 | 0 |
| 463 | Thắng Phạm | 0 | -3,75 |
| 464 | The Rain | 0 | 0 |
| 465 | Thịnh | -0,25 | -0,75 |
| 466 | Thịnh Tô | 2,75 | 2,75 |
| 467 | Thu Vũ Bđs | 0 | 0 |
| 468 | Thuan Phat | 0 | 0 |
| 469 | Thuanpham | 2,25 | 2,25 |
| 470 | Thủy Đoàn Gia | -0,25 | -0,75 |
| 471 | Tia Chớp Đen | 2,5 | 2,5 |
| 472 | Tiến | 1 | 1,25 |
| 473 | Tiến Bùi | -0,5 | -0,5 |
| 474 | Tiến đạt | -2 | -2,5 |
| 475 | Tiến Huy | 0,75 | 0,75 |
| 476 | Tiến Phạm | 0 | 0 |
| 477 | Tiến Vũ | 0 | 0 |
| 478 | Tiến Vượng | -0,75 | -0,75 |
| 479 | Tiệp Phạm | 0 | 0 |
| 480 | Tigerbo | -0,5 | -0,5 |
| 481 | Tình Cửa Ông | 0,5 | 0,5 |
| 482 | Tình Nguyễn | 0 | 0 |
| 483 | Toàn | 0 | 0 |
| 484 | Toàn 0978029888 | 9 | 7,5 |
| 485 | Toàn lộc | -0,5 | -0,5 |
| 486 | Toàn Vũ | 1 | 1 |
| 487 | Tom Fake | 0 | 0 |
| 488 | Tomfake | 0 | 0 |
| 489 | Tommy | 0 | 0 |
| 490 | Tomy Thắng | 1 | 1 |
| 491 | Tô Thế Phương | 0 | 0 |
| 492 | Tôm Tép | -2 | 0 |
| 493 | Trang Vĩnh 고빈 Lg 택시 | -2 | -2 |
| 494 | Trần Công Thành | 0 | 0 |
| 495 | Trần Giang | 0 | 0 |
| 496 | Trần Hạo Nam | 0,25 | 0,25 |
| 497 | Trần Nam Trung | 0 | 0 |
| 498 | Trần Phương | -1 | 1 |
| 499 | Trần Quảng | 0 | 0 |
| 500 | Trần Thắng | -0,25 | -0,25 |
| 501 | Trần Trung Kiên | 2 | 4 |
| 502 | Trần Tùng | 0 | 0 |
| 503 | Trần Vĩnh | 4,75 | 5,75 |
| 504 | Trí Tuệ Dịch Vụ Xe Du Lịch | 0 | 0 |
| 505 | Trịnh Linh | 0 | 0 |
| 506 | Trịnh Sơn | 0 | 0 |
| 507 | Trình Thành Chí | -1,75 | -0,5 |
| 508 | Trọc Béo | 0,25 | 0,25 |
| 509 | Trọng Bùi | 0,5 | 0,5 |
| 510 | Trọng Tú | 0 | 0 |
| 511 | Trung Duc 🪓 | 0 | 0 |
| 512 | Trung Dung | 0 | 0 |
| 513 | Trung Kiên 0916893309 | 1 | 1 |
| 514 | Trung Kiên 0986.614.614 | 0 | 0 |
| 515 | Trung Nghĩa | 0 | -1,5 |
| 516 | Trung Sầu | 0,25 | 0,25 |
| 517 | Trung Shin | 0 | 0 |
| 518 | Trung Thành | 0,5 | 0,5 |
| 519 | Trung Việt Hoàng | 5,5 | 5,25 |
| 520 | Truy Hoang 黄文追 | 2 | 2 |
| 521 | Trường Ánh | 0 | 0 |
| 522 | Trường Ka | 0 | 0 |
| 523 | Trường Nguyễn Official | 0 | 0 |
| 524 | Trường Tuân | 0,5 | 0,5 |
| 525 | Tuandô | 7,5 | 2,5 |
| 526 | Tuấn | -0,25 | -0,25 |
| 527 | Tuấn Anh | 0,75 | 0,75 |
