Chốt Bảng 23:55 Ngày 27/2/2025 Đến 23:40 Ngày 28/2/2025, Tv Theo Dõi Và Phản Hồi Lại Cho Kế Toán Trong Vòng 24H Để Check Lại. Sau 24H Sẽ Không Được Xử Lý.
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
👉 Thành viên -1 yêu cầu ( Pass Lịch - Nhờ Tv san điểm - Ck mua điểm ) về 0 trước 14h hàng ngày và không được bổ lịch.
👉 Room Mua Bán Điểm Không Giới Hạn. ( 160k/điểm )
👉 Tv Theo Dõi - Phản Hồi Cho Kế Toán Trong Vòng 24h Để Check Lại Sau 24h Sẽ Không Được Xử Lý
| STT | Tên Thành Viên | Điểm 27/2/2025 | Điểm 28/2/2025 |
| 1 | AD Kế Toán 🇻🇳 HN-HP-HL 1-1 🤝 | -846,75 | -897,25 |
| 2 | AD Nguyễn Xuân Toản | 275,5 | 288,25 |
| 3 | AD Vận Tải Phương Bình | 6,25 | 6,25 |
| 4 | AD Vận Tải Xe Chung Duy Phạm | 131,25 | 139 |
| 5 | Alo Việt Taxi | 0,75 | 0,75 |
| 6 | A Erick Nguyễn | 0,5 | 0,5 |
| 7 | A Hói Kaka | 0 | 0 |
| 8 | A Nghiêm Thành Đạt | 3,25 | 3,25 |
| 9 | ABC | 0 | 0 |
| 10 | An Nhiên | 0 | 0 |
| 11 | Anh Còn Nợ Em | 6,25 | 6,25 |
| 12 | Anh Du Velosz | 0 | 0 |
| 13 | Anh Khang | -0,5 | -0,5 |
| 14 | Anh Lam Hyper Car | -0,25 | -0,25 |
| 15 | Anh Minh Transport | 0,5 | 0,5 |
| 16 | Anh Nam | 4,5 | 4,5 |
| 17 | Anh Sang | 0 | 0 |
| 18 | Anh Tân | 0,5 | 0,5 |
| 19 | Anh Thái | -1,5 | 0 |
| 20 | Anh Tuấn | 0 | 0 |
| 21 | Anh Tuấn Tt | 0 | 0 |
| 22 | Anh Tùng | -0,5 | -0,5 |
| 23 | Atuandx | 3 | 3 |
| 24 | Bachtung | 0 | 0 |
| 25 | Bao Anh Travel | 3 | 3 |
| 26 | Bảo Bính Travel | 0 | 0 |
| 27 | Bảo Đại | 8,25 | 9,25 |
| 28 | Bao Khang Travel | 0,25 | 0,25 |
| 29 | Bảo Minh Service Car | -0,75 | -0,75 |
| 30 | Bầu Trời | -0,5 | -0,5 |
| 31 | Bé Chi | 0 | 0 |
| 32 | Béo | 2 | 2 |
| 33 | Bin Nguyễn | 0 | 0 |
| 34 | Bình | -0,25 | -0,25 |
| 35 | Bình An | 1 | 1 |
| 36 | Bình An Hp | 0,75 | 0,75 |
| 37 | bình hp | 0 | 0 |
| 38 | Boy Dep Zaj | 0 | 0 |
| 39 | Bố Mýt | 0 | 0 |
| 40 | Bố Su | -0,5 | -0,5 |
| 41 | Bùi Anh Tuấn | -0,5 | -0,5 |
| 42 | Bùi Đức Mạnh | 0 | 0 |
| 43 | Bùi Hoàng Thảo | 2,25 | 2,75 |
| 44 | Bùi Hữu Tiệp | 1 | 1 |
| 45 | Bùi Long | -0,75 | -0,75 |
| 46 | Bùi Nam Hiền Bđs | 0,5 | 0,5 |
| 47 | Bùi Việt | -0,25 | -0,25 |
| 48 | Bụng Béo | -0,5 | -0,5 |
| 49 | Bướng | 0 | 0 |
| 50 | C E O Xe Đi Chung | 0 | 0 |
| 51 | Cảnh Cadilac | -0,75 | -0,75 |
| 52 | Canh Pham | 0 | 0 |
| 53 | Cảnh Vũ | 0 | 0 |
| 54 | Cao Khang | 0 | 0 |
| 55 | Cao Minh Kha | 0 | 0 |
| 56 | Cao Thanh Hải | 0 | -0,5 |
| 57 | Cáp Trọng Minh | 0 | 0 |
| 58 | Châu Anh Tourism | 0 | 0 |
| 59 | Chiến Phố Cổ | -0,5 | -0,5 |
| 60 | Chu Mạnh Toàn | 0,25 | 0,25 |
| 61 | Chung Đức | 0 | 0 |
| 62 | Chung Đức 093 6942825 | 0 | 0 |
| 63 | Công Hậu | 0 | 0 |
| 64 | Công Hiếu | -0,75 | -0,75 |
| 65 | Công Trinh | 0 | 0 |
| 66 | Cuong Banh Ran | 0 | 0 |
| 67 | Cuong Nube | 0,5 | 0,5 |
| 68 | Cường Accent | 0 | 0 |
| 69 | Cường Coca | 1 | 1 |
| 70 | Cương Kobe | 0 | 0 |
| 71 | Cường Trần | 0,25 | -1,25 |
| 72 | Dao Van Mao | 0 | 0 |
| 73 | David Taxi | -0,5 | -0,5 |
| 74 | Dân Phạm Travel | 0 | 0 |
| 75 | Dần Tóc Xoăn | 1 | 1 |
| 76 | Diệp Thái | 0 | 0 |
| 77 | Dinh Tung | 0 | 0 |
| 78 | Doan Thi Mai | 4,75 | 4,25 |
| 79 | Doanthanhluanhl | 0 | 0 |
| 80 | Donguyen | 0 | 1,5 |
| 81 | Dovanhung | -0,5 | -0,5 |
| 82 | Duc Tam | 0,25 | 0,25 |
| 83 | Dung | 0,5 | 0,5 |
| 84 | Dũng Car | -0,5 | -0,5 |
| 85 | Dũng Nguyễn | 0 | 0 |
| 86 | Dũng Sato | 0,5 | 0,5 |
| 87 | Dũngphạm | 0 | 0 |
| 88 | Dungttx | -2 | -3,5 |
| 89 | Duy Linh | 0 | 0 |
| 90 | Duy Linh Nguyễn | 0 | 0 |
| 91 | Duy Nguyen | -0,25 | -0,25 |
| 92 | Duy Pon | 0 | 0 |
| 93 | Duy Tân | 0,5 | 0,5 |
| 94 | Duy Thắng | 0,5 | 0,5 |
| 95 | Dương Hà | 0 | 1 |
| 96 | Dương Hùng Sơn | 0,5 | -1 |
| 97 | Dương Travel | 0 | 0 |
| 98 | Dv | -0,5 | 3,75 |
| 99 | Đại Thanh | 0 | 0 |
| 100 | Đại Việt Transport | 0 | 0 |
| 101 | Đao Huy | 0 | 0 |
| 102 | Đào Phúc | 2 | 2 |
| 103 | Đào Tiến Đạt | 0,25 | 0,25 |
| 104 | Đạt Uông | 0 | 0 |
| 105 | Đặng Bảo An | 3 | 3 |
| 106 | Đặng Cảnh | 0,25 | 0,25 |
| 107 | Đặng Tùng | -0,5 | -0,5 |
| 108 | Đặng Văn Quang | 2 | 2 |
| 109 | Đặng Văn Sơn | 1,5 | 1,5 |
| 110 | Đặngquangthang | 0 | 0 |
| 111 | Điện Lạnh Duy Khánh | 0 | 0 |
| 112 | Điều Hành Xe | 3,25 | 3,75 |
| 113 | Điều Hành Xe Ghép | 0 | 0,5 |
| 114 | Định City | 0 | 0 |
| 115 | Định Hải Phòng | -0,5 | -0,5 |
| 116 | Định Nguyễn | -0,25 | -0,25 |
| 117 | Đoàn Liệu | -0,5 | -0,5 |
| 118 | Đoàn Minh Huệ | -0,75 | -0,75 |
| 119 | Đỗ Cao Chi | 0 | 0 |
| 120 | Đỗ Hoản | 0 | 0 |
| 121 | Đỗ Minh | -0,5 | -0,5 |
| 122 | Đỗ Quang Ninh | 1,25 | 1,25 |
| 123 | Đỗ Tảo Expander | 0 | 0 |
| 124 | Đỗ Tảo Xpander | 0 | 0 |
| 125 | Đức | 2,5 | 2,5 |
| 126 | Đức Anh Travel | 0 | 0 |
| 127 | Đức Anhxtanh | 4,5 | 4,25 |
| 128 | Đức Lâm | 0 | 0 |
| 129 | Đức Thịnh Sedona | 2 | 2 |
| 130 | Đức Thụy | -1 | -0,5 |
| 131 | Đức Tùng | 1 | 1 |
| 132 | Đức Tứ | 0 | 0 |
| 133 | Đức Viên | 0 | 0 |
| 134 | Đức Vũ | -1 | -1,5 |
| 135 | Đức Vũ | 0 | 0 |
| 136 | Electric Car Vip | 0 | 0 |
| 137 | Entertainment Car | -0,5 | -0,5 |
| 138 | Gia Bảo | 1,25 | 1,25 |
| 139 | Gia Huy | 0,75 | 0,75 |
| 140 | Giang | 0 | 0 |
| 141 | Gió | 0 | 0 |
| 142 | Gonow - Car | 2,5 | 3 |
| 143 | Hà Hóm Hỉnh | 2 | 2 |
| 144 | Hạ Long Travel | -0,5 | -1 |
| 145 | Hà Mars | 0,5 | 0,5 |
| 146 | Hà Thắng | 0 | 0 |
| 147 | Hà Văn Hiếu | -0,75 | -0,75 |
| 148 | Hagt | 0 | 0 |
| 149 | Hải | 1,25 | 1,25 |
| 150 | Hải Anh | -7,5 | -4 |
| 151 | Hải Cảng | 0 | 0 |
| 152 | Hải Hoàn | -1,25 | 1 |
| 153 | Hải Long | -3,5 | -3,5 |
| 154 | Hai Nguyen | 1,5 | 1,5 |
| 155 | Hải Nguyễn Hl | -0,25 | -0,25 |
| 156 | Hai robe | 1,25 | 1,25 |
| 157 | Hải Xế Lô | -0,5 | -0,5 |
| 158 | Haipham | -0,5 | -0,5 |
| 159 | Hạo Thiên | 0 | 0 |
| 160 | Hiển Minh Châu | 0,25 | 0,25 |
| 161 | Hiệp Vic | 0 | 0 |
| 162 | Huy Trề Bùi | 0,5 | 0,5 |
| 163 | Hiếu | -0,75 | -0,75 |
| 164 | Hoàn hảo | 0,25 | 0,25 |
| 165 | Hoàng Chiến | 0 | 0 |
| 166 | Hoàng Dolce | 0 | 0 |
| 167 | Hoàng Dũng | 1,25 | 1,25 |
| 168 | Hoàng Điệp | 0 | 0 |
| 169 | Hoàng Đức | 5,25 | 5,25 |
| 170 | Hoàng Đức 0901407855 | 0 | 0 |
| 171 | Hoàng Gia Huy | 0 | -2 |
| 172 | Hoàng Giáp | 3 | 3 |
| 173 | Hoang Kuns | 2 | 2 |
| 174 | Hoàng Lặc | 0 | 0 |
| 175 | Hoàng Linh | 0 | 0 |
| 176 | Hoàng Long | 0 | 0 |
| 177 | Hoàng Long 4593 | 0,5 | 0,5 |
| 178 | Hoàng Long Hl | -0,75 | -0,75 |
| 179 | Hoàng Lưu | 0 | 0 |
| 180 | Hoàng Minh Airport | -0,25 | -0,25 |
| 181 | Hoàng Nguyễn | 1 | 1 |
| 182 | Hoàng Phú Tăng | 10,5 | 10,5 |
| 183 | Hoàng Sơn | 0 | 0 |
| 184 | Hoàng Thế Anh | 0 | 0 |
| 185 | Hoàng Thế Minh | 0 | -1,5 |
| 186 | Hoàng Trường | 0 | 0 |
| 187 | Hoang Van Lien | 1,5 | 1,5 |
| 188 | Hoàng Văn Mạnh | 1 | 1 |
| 189 | Hong Phong | 0 | 0 |
| 190 | Hợp Nguyễn | -0,25 | -0,25 |
| 191 | Hợp Phạm | 0 | 0 |
| 192 | Hùng | 0 | 0 |
| 193 | Hùng Bc | 0 | 0 |
| 194 | Hùng Cá Rô | 0 | 0 |
| 195 | Hùng Đõ | 6,25 | 6,25 |
| 196 | Hùng Nguyễn | -1 | 0 |
| 197 | Xe Du Lịch Bốn Phương | 0,5 | -0,5 |
| 198 | Hùng Thắng | 2,25 | 2,25 |
| 199 | Hùng Vũ Travel Car | 0 | 0 |
| 200 | Hungparker | -0,75 | -0,75 |
| 201 | Huy Lê | 1 | 1 |
| 202 | Huy Phạm | 0,25 | 0,25 |
| 203 | Huyền Bông | 39,75 | 40,5 |
| 204 | Hưng Cerato | 1,75 | 1,75 |
| 205 | Hùng Trần Trung | 0,75 | 0,75 |
| 206 | Hưng Kim Ngân | -0,5 | -0,5 |
| 207 | Jang Nam | 0,5 | 0,5 |
| 208 | Jay Tran | 0,5 | 0,5 |
| 209 | Kenny Nguyễn 阮 成功 | 0 | 0 |
| 210 | Khangduong | 0,75 | 0,75 |
| 211 | Khánh Cerato | 0,25 | 0,25 |
| 212 | Khánh Dư | 0 | -0,5 |
| 213 | Khánh Hưng Xe Ghép | 0,25 | 0,25 |
| 214 | Khánh Phạm Quốc | 0 | 0 |
| 215 | Khánh Quân | 2 | 2 |
| 216 | Khánh Tâm Transport | 0 | 0 |
| 217 | Khó Quá Bỏ Qua | 0 | 0 |
| 218 | Khuong Duy | 0 | 0 |
| 219 | Kien Nguyen | 0,5 | 0,5 |
| 220 | Kiên | 0 | 0 |
| 221 | Kiên Vũ | 0 | 0 |
| 222 | Kim | 0 | 0 |
| 223 | Kim Thuỷ Lương | 0 | 0 |
| 224 | Kimbao | 0 | 0 |
| 225 | Lam Car | -0,5 | -0,5 |
| 226 | Lamlam | 0 | 0 |
| 227 | Le Duong | 0 | 0 |
| 228 | Le Hoang | 0 | 0 |
| 229 | Le Linh Lighting | 0 | 0 |
| 230 | Le Toàn | 0,25 | 0,25 |
| 231 | Le Viêt Manh | 0 | 0 |
| 232 | Lequyen | 0,5 | 0,5 |
| 233 | Lethanhtuan | -1 | -1 |
| 234 | Lê Anh Tuấn | 0 | 0 |
| 235 | Lê Chuẩn | 0,5 | 0,5 |
| 236 | Lê Công Dậu | 0,5 | 0,5 |
| 237 | Lê Doãn Châu | 2,25 | 2,75 |
| 238 | Lê Dũng | -1 | 0 |
| 239 | Lê Hùng | -0,75 | -0,75 |
| 240 | Lê Mạnh Hùng | -0,5 | -0,5 |
| 241 | Lê Quang Dương | 1 | 1 |
| 242 | Lê Thanh Xe Hải Phòng Airport | 0 | 0 |
| 243 | Lê Thu Huyền | 1 | 1 |
| 244 | Linh | 0 | 0 |
| 245 | Linh Anh Hp | 0 | 0 |
| 246 | Linh Bùi | 0 | 0 |
| 247 | Linhtc | 1,5 | 1,5 |
| 248 | Litteboy | -0,5 | -0,5 |
| 249 | Long Expander | 0,25 | 0,25 |
| 250 | Longnhat | -0,5 | -0,5 |
| 251 | Luyện Taxi | 0 | 0 |
| 252 | Lương Quân | -0,5 | -0,5 |
| 253 | Mạc Quyết | 0 | 0 |
| 254 | Mai Hòa Bđs Bn | 0 | 0 |
| 255 | Mai Mai - Nha Xe Uy Tin | 0 | 0 |
| 256 | Mai Ngọc Vĩnh Land | 2 | 2 |
| 257 | Mai Trường | 0 | 0 |
| 258 | Mạnh Dũng | -0,25 | -0,25 |
| 259 | Mạnh Hà | -0,5 | -0,5 |
| 260 | Mạnh Hùng | 0,5 | 0,5 |
| 261 | Mạnh Nguyễn | 0 | 0 |
| 262 | Mạnh Nguyễn 000 | 5 | 5 |
| 263 | Mạnh Vũ | 0 | 0 |
| 264 | Mark | 1 | 1 |
| 265 | Meo | 0 | 0 |
| 266 | Michael Kors | 0 | 0 |
| 267 | Minh Châu Car | 0,25 | 0,25 |
| 268 | Minh Chuyên | 1 | 1 |
| 269 | Minh Chương | 3,75 | 3,75 |
| 270 | Minh Hải | -0,5 | -1 |
| 271 | Minh Hải 0904538618 | 0,5 | 0,5 |
| 272 | Minh Hiếu | -0,5 | -0,5 |
| 273 | Minh Long | -0,5 | -0,5 |
| 274 | Minh Nguyễn | 1 | 1 |
| 275 | Minh Nguyệt | 3 | 3,5 |
| 276 | Minh Phạm | -1,5 | -1,5 |
| 277 | Minh Phạm 0972926141 | 0 | 0 |
| 278 | Minh Quang Tourist Car | 0 | 0 |
| 279 | Minh Sáu Airport | 0 | 0 |
| 280 | Minh Trường | -0,5 | 0,5 |
| 281 | Minh Tuấn | 0 | 0 |
| 282 | Minhanh | 0 | 0 |
| 283 | Minhhoang | 4,5 | 4,5 |
| 284 | MinhNhật | 5 | 5 |
| 285 | Mon Mon | 0 | 0 |
| 286 | Mộc | 0 | 0 |
| 287 | Mr Bean | 9,75 | 9,75 |
| 288 | Mr Kona | 4,75 | 4,75 |
| 289 | Mr Le | -1,25 | 0 |
| 290 | Mr Lợi - Xe Du Lịch Việt Phong | 0 | 0 |
| 291 | Mr Tiến | 0,25 | 0,25 |
| 292 | Nam | 0 | 0 |
| 293 | Nam Anh | 2 | 3,5 |
| 294 | Nam Boom 🪐 | 1,5 | 1,5 |
| 295 | Nam Cát Bi Airport | 0 | 0 |
| 296 | Nam Cường | 0,5 | 0,5 |
| 297 | Nam Fortuner | 0 | 0 |
| 298 | Nam Ku | 0,5 | 0,5 |
| 299 | Nam Nam | 0 | 0 |
| 300 | Nam Nguyễn | 0 | 0 |
| 301 | Nam Phạm | 0,25 | 0,25 |
| 302 | Nam Phong Travel | 0 | 0 |
| 303 | Nam Tổng | -0,5 | -0,5 |
| 304 | Nam Travel | 0 | 0 |
| 305 | Nam Trắng | 0,25 | 0,25 |
| 306 | Năm H | 0,5 | 0,5 |
| 307 | Ngọc Anh | 5,25 | 5,25 |
| 308 | Ngọc Diễm | -0,25 | -0,25 |
| 309 | Ngọc Đàm | 1,5 | 1,5 |
| 310 | Ngọc Minh | 0 | 0 |
| 311 | Ngọc Nguyễn | 3,5 | 3,5 |
| 312 | Ngọc Sơn Taxi Hải Phòng | -0,25 | -0,25 |
| 313 | Ngọc Taxi | 2 | 2 |
| 314 | Ngô Bảo Tuấn | -0,5 | -0,5 |
| 315 | Ngô Hùng | 3,25 | 3,25 |
| 316 | Ngô Quốc Phương | 5,5 | 5,5 |
| 317 | Ngô Quốc Trung | 0 | 0 |
| 318 | Ngô Văn Điển | 5,25 | 5,25 |
| 319 | Nguyen Duc Cuong | 1,5 | 1,5 |
| 320 | Nguyen Duy Quyet | 1,75 | 1,75 |
| 321 | Nguyen Han Hp | 0 | 0 |
| 322 | Nguyen Khac Tung | 0,5 | 0,5 |
| 323 | Nguyen Linh | 0 | 0 |
| 324 | Nguyen Linh 484 | -0,5 | -0,5 |
| 325 | Nguyen Sy Kien | 0 | 0 |
| 326 | Nguyen Van Binh | 0,5 | 0,5 |
| 327 | Nguyen Van Quyet | -0,5 | -0,5 |
| 328 | Nguyenhung | 2,5 | 4 |
| 329 | Nguyenhuythanh | -0,75 | -0,75 |
| 330 | Nguyenquyenhp | 0 | 0 |
| 331 | Văn Hiền | 0 | 0 |
| 332 | Nguyễn Bá Dũng | 8 | 7,5 |
| 333 | Nguyễn Công Thìn | 1 | 1 |
| 334 | Nguyễn Cường | 0 | -2 |
| 335 | Nguyễn Cường 0903750327 | -0,5 | -1,5 |
| 336 | Nguyễn Cường 더원드 택시 | 2 | 2 |
| 337 | Nguyễn Duy Khánh | 0 | 0 |
| 338 | Nguyễn Đức Hp | 0 | 0 |
| 339 | Nguyễn Đức Mạnh | -0,25 | -0,25 |
| 340 | Nguyễn Đức Tâm | 0 | 0 |
| 341 | Nguyễn Đức Thiện | 0 | 0 |
| 342 | Nguyễn Đức Tùng | 5 | 5 |
| 343 | Nguyễn Gia Tuấn | -0,75 | -0,75 |
| 344 | Nguyễn Hoàng | -0,5 | -0,5 |
| 345 | Nguyễn Hoàng Minh | 0,5 | 0,5 |
| 346 | Nguyễn Hùng Travel Transport | 6,5 | 6,5 |
| 347 | Nguyễn Hữu Khải | -0,25 | -0,25 |
| 348 | Nguyễn Khắc Nhân | -0,5 | -0,5 |
| 349 | Nguyễn Kiên | -0,25 | -0,25 |
| 350 | Nguyễn Linh | 0,25 | 0,75 |
| 351 | Nguyễn Lộc | -0,25 | -0,25 |
| 352 | Nguyễn Mạnh Hùng | 0 | 0 |
| 353 | Nguyễn Nam | 2,5 | 2,25 |
| 354 | Nguyễn Nam Z | 0 | 0 |
| 355 | Nguyễn Ngọc Bách | 3 | 3 |
| 356 | Nguyễn Ngọc Sơn | 1 | 1 |
| 357 | Nguyễn Quang Hùng | 0 | 0 |
| 358 | Nguyễn Quang Vinh | 0 | 0 |
| 359 | Nguyễn Tâm Sedona | 0 | 0 |
| 360 | Nguyễn Thản | 0,25 | 1,75 |
| 361 | Nguyễn Thanh Sơn | 0 | 0 |
| 362 | Nguyễn Thành Tuấn | 4 | 3 |
| 363 | Nguyễn Thế Thời | 1,5 | 1,5 |
| 364 | Nguyễn Tiến Thịnh | 0,25 | 0,25 |
| 365 | Nguyễn Trọng Dũng | -0,25 | -0,25 |
| 366 | Nguyễn Trung 0975.802.538 | 0 | 0 |
| 367 | Nguyễn Trường Giang | -1,5 | -1,5 |
| 368 | Nguyễn Tú | 0 | 0 |
| 369 | Nguyễn Tuấn | 0,75 | 0,75 |
| 370 | Nguyễn Văn Chiến | 0 | 0 |
| 371 | Nguyễn Văn Quang | 1 | 1 |
| 372 | Nguyễn Văn Thoáng | 0,5 | 2 |
| 373 | Nguyễn Văn Thư | 0,5 | 2 |
| 374 | Nguyễn Văn Tuyển | 0 | 0 |
| 375 | Nguyễn Văn Võ | 2 | 2 |
| 376 | Nguyễn Xuân Quý | 0 | 0 |
| 377 | Nhà Xe Ánh Dương | 0 | 0 |
| 378 | Nhà Xe Duy Khánh | 0 | 0 |
| 379 | Nhà Xe Đông Phong | 3,25 | 3,25 |
| 380 | Nhà Xe Hà Tuấn | 0 | 0 |
| 381 | Nhà Xe Khánh Thành | 0,5 | 0,5 |
| 382 | Nhà Xe Mạnh Hùng | 5,75 | 6,75 |
| 383 | Nhà Xe Phong Thái | 0 | 0 |
| 384 | Nhà Xe Tâm Long | 0,25 | 0,25 |
| 385 | Nhà Xe Thịnh Phát | -0,5 | -0,5 |
| 386 | Nhà Xe Tỵ Mùi | 0,5 | 0,5 |
| 387 | Nhật Lâm Taxi | -0,5 | -0,5 |
| 388 | Nhật Minh | 0 | 0 |
| 389 | Nhật Tiến Airport | 4,25 | 4,5 |
| 390 | Nhihp阿富 | 3,5 | 3,5 |
| 391 | Nhung Nguyễn | 4,5 | 4,5 |
| 392 | Nội Bài Mcar | 0,25 | 0,25 |
| 393 | Ongchu85 | 0 | 0 |
| 394 | Operating Travel | 0 | -0,5 |
| 395 | P Hiếu Creta | -0,5 | -0,5 |
| 396 | Phạm Anh Tú | 0 | 0 |
| 397 | Pham Duy | 0 | 0 |
| 398 | Phạm Đức Anh | 0 | 0 |
| 399 | Phạm Hải | 0 | 0 |
| 400 | Phạm Huy Cường | 2 | 2 |
| 401 | Phạm Hướng | 0 | 0 |
| 402 | Pham Mạnh | 0 | 0 |
| 403 | Phạm Quang | 0 | 0 |
| 404 | Phạm Quang Vinh | 0,5 | 0,5 |
| 405 | Phạm Quý | 0,5 | 0,5 |
| 406 | Phạm Thành Kiên | 0 | 0 |
| 407 | Phạm Trường | 0 | 0 |
| 408 | Phạm Văn Dũng | -0,5 | -0,5 |
| 409 | Phạm Vương Anh | 0 | 0 |
| 410 | Phan Khánh | 0 | 0 |
| 411 | Phí Văn Thắng | 2,25 | 0,75 |
| 412 | Phong | 0 | 0 |
| 413 | Phong Travel | -2,25 | -0,5 |
| 414 | Phúc Anh | 0 | 0 |
| 415 | Phúc Long | -1,75 | -2,25 |
| 416 | Phúc Luâค้้้้้้้้้้้้้้้้้้ | 0 | 0 |
| 417 | Phùng Thủy | 4,5 | 4 |
| 418 | Phùng Văn Sân | 0 | 0 |
| 419 | Phuong Nguyen | 0 | -1,5 |
| 420 | Phương Anh | 0 | 0 |
| 421 | Phương Anh 0397749432 | 0,5 | 0,5 |
| 422 | Phương Anh Điền Leo | 0 | 0 |
| 423 | Phương Anh Điền Leo | 0 | 0 |
| 424 | Phương Anh Huy | 1 | 1 |
| 425 | Phương Taxi Quán Toan | 0 | 0 |
| 426 | Phương Xích Lô | 1,5 | 0,5 |
| 427 | Quách Đức | 0,5 | 0,5 |
| 428 | Quách Văn Tĩnh | 0 | 0 |
| 429 | Quang Hiếu | 0 | 0 |
| 430 | Quang Hoàng | 2 | 2 |
| 431 | Quang Hung | -0,25 | -0,25 |
| 432 | Quang Huy Dv | 0 | 0 |
| 433 | Quang Khải Display | 0 | 0 |
| 434 | Quang Minh | 0,25 | 0,25 |
| 435 | Quang Vo | 0 | 0 |
| 436 | Quốc Hưng 0919155696 | 0 | 0 |
| 437 | Quốc Hữu | 1 | 1 |
| 438 | Quốc Khánh Luxury Car | 0 | 0 |
| 439 | Quốc Việt | 0 | 0 |
| 440 | Qúy Trần | 0 | 0 |
| 441 | Quỳnh Trang | 5,5 | 5,5 |
| 442 | Ruby Hùng 보고 싶어요 | 2 | 2 |
| 443 | Smartphone | -0,5 | -1 |
| 444 | Songbien | 0 | 0 |
| 445 | Sơn Lê | 3,75 | 3,75 |
| 446 | Sơn Nguyễn | 4 | 3,5 |
| 447 | Sơntrần | -1 | 0 |
| 448 | Su Su | 12 | 14 |
| 449 | Tạ Hùng | 1 | 1 |
| 450 | Tạ Phương Nam | -0,75 | -0,75 |
| 451 | Taxi | 9 | 9 |
| 452 | Taxi - Xe Hợp Đồng | 1,5 | 1,5 |
| 453 | Taxi Công Nhung | 0 | 0 |
| 454 | Taxi Đình Chuyền | 0 | 0 |
| 455 | Taxi Hải Phòng | 0 | 0 |
| 456 | Taxi Nội Bài Tiến Dũng - Xe Đi Các Tỉnh | -1,75 | -2,25 |
| 457 | Taxi Phố Cảng | 1,5 | 1,5 |
| 458 | Taxi Phùng Văn Sân | 0 | 0 |
| 459 | Taxi Trần Cường | 1 | 1 |
| 460 | Taxi Việt Car | 0 | 0 |
| 461 | Tấn Lotus | 4,5 | 4,5 |
| 462 | Thái Anh Phạm | 1,25 | 1,25 |
| 463 | Thái Car | 0,75 | 0,75 |
| 464 | Thái Sơn Travel | 1,75 | 1,75 |
| 465 | Thanh Bảo Nhi | -0,5 | -1 |
| 466 | Thành Công | -0,5 | -0,5 |
| 467 | Thành Dũng | 0,5 | 0,5 |
| 468 | Thanh Duy | 0 | -1,5 |
| 469 | Thành Milano | 0,5 | 0,5 |
| 470 | Thanh Nhàn Xe Hn Hp | -0,75 | -1,75 |
| 471 | Thành Quang | 0 | 0 |
| 472 | Thanh Sơn Trần | 26,25 | 28,25 |
| 473 | Thành Tô Nguyễn | 0 | 0 |
| 474 | Thanh Tùng Kt | 0 | 0 |
| 475 | Thanhson | -1 | 3,5 |
| 476 | Thao Nguyen | 0 | 0 |
| 477 | Thắng | 0,5 | 0,5 |
| 478 | Thắng 0372115567 | 0,5 | 0,5 |
| 479 | Thắng Carnival | 0 | 0 |
| 480 | Thắng Hp | 0 | 0 |
| 481 | Thắng Mờ Ci | 0 | 0 |
| 482 | Thắng Phạm | 0 | 0 |
| 483 | Thắng Phạm | 0 | 0 |
| 484 | The Rain | 0 | 0 |
| 485 | Thịnh | 0 | 0 |
| 486 | Thịnh Tô | 1,5 | 1,5 |
| 487 | Thu Vũ Bđs | 2,5 | 2,5 |
| 488 | Thuan Phat | 0 | 0 |
| 489 | Thuanpham | 0,5 | 0,5 |
| 490 | Thủy Đoàn Gia | -0,75 | -2 |
| 491 | Tia Chớp Đen | 0 | 0 |
| 492 | Tiến | -3,25 | -0,75 |
| 493 | Tiến Bùi | 0,5 | 0,5 |
| 494 | Tiến đạt | 0,5 | -2,75 |
| 495 | Tiến Huy | -0,25 | -0,25 |
| 496 | Tiến Phạm | -0,5 | -0,5 |
| 497 | Tiến Thành | 0 | 1,5 |
| 498 | Tiến Vũ | 0 | 0 |
| 499 | Tiến Vượng | -0,75 | -0,75 |
| 500 | Tiệp Phạm | 0 | 0 |
| 501 | Tigerbo | -0,5 | -0,5 |
| 502 | Tình Cửa Ông | 0,5 | 0,5 |
| 503 | Tình Nguyễn | 0 | 0 |
| 504 | Toàn | 0,25 | 0,25 |
| 505 | Toàn 0978029888 | 8,25 | 8,25 |
| 506 | Toàn lộc | 0 | -1,25 |
| 507 | Toàn Vũ | 2,75 | 1,75 |
| 508 | Toàn Vũ | 0 | 0 |
| 509 | Tom Fake | -0,5 | -0,5 |
| 510 | Tomfake | 0 | 0 |
| 511 | Tommy | -1,5 | -0,5 |
| 512 | Tomy Thắng | 1 | 1 |
| 513 | Tô Thế Phương | 0 | 0 |
| 514 | Tôm Tép | -0,75 | -0,75 |
| 515 | Trang Vĩnh 고빈 Lg 택시 | 0 | 0 |
| 516 | Trần Công Thành | 0 | 0 |
| 517 | Trần Giang | 0 | 0 |
| 518 | Trần Hạo Nam | 0,25 | 0,25 |
| 519 | Trần Nam Trung | 0,5 | 0,5 |
| 520 | Trần Phương | 2 | 2 |
| 521 | Trần Quảng | 0 | 0 |
| 522 | Trần Quảng | 0 | 0 |
| 523 | Trần Thắng | -0,25 | -0,25 |
| 524 | Trần Trung Kiên | 4 | 4 |
| 525 | Trần Tùng | 0 | -1 |
| 526 | Trần Vĩnh | 2,75 | 2,75 |
