Chốt bảng từ 7h ngày 1/1/2024 đến 00h00 ngày 2/1/2025 , Tv theo dõi và phản hồi lại cho kế toán trong vòng 24h để check lại. Sau 24h sẽ không được xử lý.
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
🚩 Chốt Bảng Từ 7h00 Ngày 1/1/2025 Đến 00h01 Ngày 2/1/2025 , Tv Theo Dõi Và Phản Hồi Lại Cho Kế Toán Trong Vòng 24H Để Check Lại Sau 24h Sẽ Không Được Xử Lý.
👉 Thành viên -1 yêu cầu trả điểm về 0 trước 14h hàng ngày và không được bổ lịch.
👉 Room Mua Bán Điểm Không Giới Hạn. ( 160k/điểm )
| STT | Tên Thành Viên | Điểm |
| 1 | AD Nguyễn Xuân Toản | 9 |
| 2 | AD Vận Tải Phương Bình | 5,5 |
| 3 | AD Vận Tải Xe Chung Duy Phạm | 4,75 |
| 4 | Alo Việt Taxi | |
| 5 | ABC | -1,5 |
| 6 | Anh Còn Nợ Em | |
| 7 | Anh Du Velosz | |
| 8 | Anh Khang | |
| 9 | Anh Lam Hyper Car | |
| 10 | Anh Minh Transport | |
| 11 | Anh Nam | 1 |
| 12 | Anh Sang | |
| 13 | Anh Thái | |
| 14 | Anh Tuấn | |
| 15 | Anh Tuấn Tt | |
| 16 | Bao Anh Travel | |
| 17 | Bảo Bính Travel | |
| 18 | Bảo Đại | |
| 19 | Bảo Minh Service Car | -1,5 |
| 20 | Bầu Trời | |
| 21 | Bé Chi | |
| 22 | Bin Nguyễn | |
| 23 | Blue | |
| 24 | Bố Mýt | |
| 25 | Bùi Anh Tuấn | -0,5 |
| 26 | Bùi Đức Mạnh | |
| 27 | Bùi Long | |
| 28 | Bùi Nam Hiền Bđs | |
| 29 | Bùi Việt | |
| 30 | Bụng Béo | |
| 31 | C E O Xe Đi Chung | |
| 32 | Cảnh Cadilac | -1 |
| 33 | Cảnh Vũ | |
| 34 | Cao Khang | |
| 35 | Cao Minh Kha | |
| 36 | Cao Thanh Hải | |
| 37 | Chu Mạnh Toàn | -1 |
| 38 | Chu Văn Quân | |
| 39 | Cuong Banh Ran | |
| 40 | Cuong Nube | |
| 41 | Cường Accent | |
| 42 | Cương Kobe | |
| 43 | Cường Trần | |
| 44 | David Taxi | |
| 45 | Dân Phạm Travel | |
| 46 | Dần Tóc Xoăn | |
| 47 | Diệp Thái | |
| 48 | Dũng Car | |
| 49 | Dũng Nguyễn | |
| 50 | Dũng Sato | |
| 51 | Dungttx | |
| 52 | Duy Linh | |
| 53 | Duy Linh Nguyễn | |
| 54 | Duy Nguyen | 0,5 |
| 55 | Duy Pon | |
| 56 | Duy Thắng | |
| 57 | Dương Hà | |
| 58 | Dương Hùng Sơn | |
| 59 | Đại Thanh | |
| 60 | Đao Huy | |
| 61 | Đào Phúc | 0,5 |
| 62 | Đào Tiến Đạt | |
| 63 | Đạt Uông | |
| 64 | Đặng Tùng | |
| 65 | Đặng Văn Sơn | |
| 66 | Đặngquangthang | |
| 67 | Điện Lạnh Duy Khánh | |
| 68 | Điều Hành Xe | |
| 69 | Định City | |
| 70 | Định Nguyễn | |
| 71 | Đỗ Cao Chi | |
| 72 | Đỗ Hoản | |
| 73 | Đỗ Minh | |
| 74 | Đỗ Tảo Expander | |
| 75 | Đức Lâm | |
| 76 | Đức Thụy | 0 |
| 77 | Đức Tứ | |
| 78 | Đức Viên | 0,5 |
| 79 | Đức Vũ | |
| 80 | Gió | |
| 81 | Hà Thắng | |
| 82 | Hagt | |
| 83 | Hải | |
| 84 | Hải Anh | |
| 85 | Hải Cảng | |
| 86 | Hải Hoàn | |
| 87 | Hằng | |
| 88 | Hiển Minh Châu | |
| 89 | Hiệp Vic | |
| 90 | Hiếu | |
| 91 | Hoàng Chiến | |
| 92 | Hoàng Dđức | |
| 93 | Hoàng Dũng | 0 |
| 94 | Hoàng Lặc | |
| 95 | Hoàng Long | |
| 96 | Hoàng Long Hl | 0 |
| 97 | Hoàng Lưu | |
| 98 | Hoàng Minh Airport | |
| 99 | Hoàng Nguyễn | |
| 100 | Hoàng Phú Tăng | -2 |
| 101 | Hoàng Sơn | |
| 102 | Hoàng Thế Minh | |
| 103 | Hoàng Trường | |
| 104 | Hoang Van Lien | |
| 105 | Hoàng Văn Mạnh | |
| 106 | Hong Phong | |
| 107 | Hợp Nguyễn | |
| 108 | Hợp Phạm | |
| 109 | Hùng Bc | -1,5 |
| 110 | Hùng Đõ | 0,5 |
| 111 | Huy Lê | -0,5 |
| 112 | Hưng Cerato | -1,5 |
| 113 | Hưng Kim Ngân | |
| 114 | Jang Nam | |
| 115 | Kenny Nguyễn 阮 成功 | |
| 116 | Khánh Dư | |
| 117 | Khánh Hưng Xe Ghép | |
| 118 | Khánh Phạm Quốc | |
| 119 | Khó Quá Bỏ Qua | |
| 120 | Kim | |
| 121 | Lam Car | |
| 122 | Lamlam | |
| 123 | Le Duong | |
| 124 | Le Hoang | |
| 125 | Le Linh Lighting | |
| 126 | Le Toàn | |
| 127 | Le Viêt Manh | |
| 128 | Lequyen | 0 |
| 129 | Lê Anh Tuấn | |
| 130 | Lê Chuẩn | 1,5 |
| 131 | Lê Công Dậu | |
| 132 | Lê Doãn Châu | |
| 133 | Lê Dũng | |
| 134 | Lê Hùng | |
| 135 | Lê Mạnh Hùng | |
| 136 | Lê Thanh Xe Hải Phòng Airport | |
| 137 | Lê Thu Huyền | |
| 138 | Linh | |
| 139 | Linh Anh Hp | |
| 140 | Linh Bùi | |
| 141 | Long Expander | |
| 142 | Mạc Quyết | |
| 143 | Mai Mai - Nha Xe Uy Tin | |
| 144 | Mai Trường | |
| 145 | Mạnh Dũng | |
| 146 | Mạnh Hà | |
| 147 | Mạnh Nguyễn | |
| 148 | Mark | |
| 149 | Michael Kors | |
| 150 | Minh Châu Car | -1 |
| 151 | Minh Chuyên | |
| 152 | Minh Chương | |
| 153 | Minh Long | |
| 154 | Minh Phạm | |
| 155 | Minh Quang Tourist Car | |
| 156 | Minh Sáu Airport | |
| 157 | Minh Trường | |
| 158 | Minh Tuấn | |
| 159 | Minhhoang | |
| 160 | Mon Mon | |
| 161 | Mr Bean | |
| 162 | Mr Kona | |
| 163 | Mr Lê | |
| 164 | Mr Tiến | |
| 165 | Nam Anh | |
| 166 | Nam Boom | |
| 167 | Nam Cát Bi Airport | |
| 168 | Nam Cường | |
| 169 | Nam Fortuner | |
| 170 | Nam Ku | |
| 171 | Nam Nam | |
| 172 | Nam Nguyễn | |
| 173 | Nam Phong Travel | |
| 174 | Nam Tổng | |
| 175 | Nam Travel | |
| 176 | Ngọc Diễm | |
| 177 | Ngọc Minh | |
| 178 | Ngọc Nguyễn | |
| 179 | Ngọc Taxi | |
| 180 | Ngô Bảo Tuấn | |
| 181 | Ngô Hùng | |
| 182 | Ngô Quốc Phương | |
| 183 | Ngô Quốc Trung | |
| 184 | Ngô Văn Điển | |
| 185 | Nguyen Duc Cuong | |
| 186 | Nguyen Duy Quyet | |
| 187 | Nguyen Han Hp | |
| 188 | Nguyen Khac Tung | |
| 189 | Nguyen Linh | |
| 190 | Nguyen Van Binh | |
| 191 | Nguyen Van Quyet | |
| 192 | Nguyễn Bá Dũng | |
| 193 | Nguyễn Chí Công | |
| 194 | Nguyễn Công Thìn | |
| 195 | Nguyễn Cường | |
| 196 | Nguyễn Cường 0903750327 | -0,5 |
| 197 | Nguyễn Duy Khánh | |
| 198 | Nguyễn Đức Hp | |
| 199 | Nguyễn Đức Thiện | |
| 200 | Nguyễn Đức Tùng | |
| 201 | Nguyễn Gia Tuấn | -1,25 |
| 202 | Nguyễn Hào Hùng | -1,75 |
| 203 | Nguyễn Hoàng | -0,5 |
| 204 | Nguyễn Hùng Travel Transport | |
| 205 | Nguyễn Kiên | |
| 206 | Nguyễn Linh | 2 |
| 207 | Nguyễn Mạnh Hùng | |
| 208 | Nguyễn Nam Z | |
| 209 | Nguyễn Quang Vinh | |
| 210 | Nguyễn Tâm Sedona | |
| 211 | Nguyễn Thản | |
| 212 | Nguyễn Thanh Sơn | |
| 213 | Nguyễn Thành Tuấn | |
| 214 | Nguyễn Thế Thời | |
| 215 | Nguyễn Tiến Thịnh | |
| 216 | Nguyễn Trọng Dũng | |
| 217 | Nguyễn Trung 0975.802.538 | |
| 218 | Nguyễn Tú | |
| 219 | Nguyễn Tuấn | |
| 220 | Nguyễn Văn Thư | |
| 221 | Nguyễn Văn Tuyển | |
| 222 | Nguyễn Văn Võ | |
| 223 | Nhà Xe Duy Khánh | |
| 224 | Nhà Xe Hà Tuấn | |
| 225 | Nhà Xe Mạnh Hùng | |
| 226 | Nhà Xe Phong Thái | |
| 227 | Nhà Xe Thịnh Phát | |
| 228 | Nhà Xe Tỵ Mùi | |
| 229 | Nhật Minh | 0 |
| 230 | Nhật Tiến Airport | 1,5 |
| 231 | Nội Bài Mcar | 0,5 |
| 232 | Ongchu85 | |
| 233 | Operating Travel | |
| 234 | Phạm Anh Tú | |
| 235 | Pham Duy | |
| 236 | Phạm Hải | |
| 237 | Phạm Quang Vinh | |
| 238 | Phạm Quý | |
| 239 | Phạm Vương Anh | |
| 240 | Phí Văn Thắng | |
| 241 | Phong | |
| 242 | Phong Travel | 0 |
| 243 | Phúc Long | |
| 244 | Phùng Thủy | |
| 245 | Phùng Văn Sân | |
| 246 | Phương Anh | |
| 247 | Phương Anh | |
| 248 | Phương Anh Điền Leo | |
| 249 | Phương Anh Huy | |
| 250 | Phương Taxi Quán Toan | |
| 251 | Quách Đức | |
| 252 | Quách Văn Tĩnh | |
| 253 | Quang Hiếu | |
| 254 | Quang Hoàng | |
| 255 | Quang Hung | |
| 256 | Quang Huy Dv | |
| 257 | Quang Khải Display | |
| 258 | Quang Minh | |
| 259 | Quang Vo | |
| 260 | Quốc Hưng 0919155696 | |
| 261 | Quốc Việt | |
| 262 | Qúy Trần | |
| 263 | Quỳnh Trang | |
| 264 | Ruby Hùng 보고 싶어요 | 1,5 |
| 265 | Smartphone | |
| 266 | Songbien | |
| 267 | Sơn Lê | |
| 268 | Sơn Nguyễn | |
| 269 | Sơntrần | |
| 270 | Su Su | 1 |
| 271 | Tạ Phương Nam | |
| 272 | Taxi | |
| 273 | Taxi - Xe Hợp Đồng | |
| 274 | Taxi Công Nhung | |
| 275 | Taxi Đình Chuyền | |
| 276 | Taxi Hải Phòng | |
| 277 | Taxi Nội Bài Tiến Dũng Xe Đi Các Tỉnh | |
| 278 | Taxi Việt Car | |
| 279 | Thái Anh Phạm | |
| 280 | Thái Car | |
| 281 | Thái Sơn Travel | |
| 282 | Thanh Bảo Nhi | -0,5 |
| 283 | Thành Công | |
| 284 | Thành Dũng | |
| 285 | Thanh Nhàn Xe Hn Hp | |
| 286 | Thành Quang | |
| 287 | Thanh Sơn Trần | 1,5 |
| 288 | Thành Tô Nguyễn | |
| 289 | Thanh Tùng Kt | |
| 290 | Thanhson | |
| 291 | Thao Nguyen | |
| 292 | Thắng | |
| 293 | Thắng | |
| 294 | Thắng Hp | |
| 295 | Thắng Mờ Ci | |
| 296 | Thắng Phạm | |
| 297 | The Rain | |
| 298 | Thu Vũ Bđs | |
| 299 | Thuan Phat | |
| 300 | Thuanpham | |
| 301 | Tiến | 1 |
| 302 | Tiến Bùi | |
| 303 | Tiến đạt | 3 |
| 304 | Tiến Phạm | |
| 305 | Tiến Vũ | |
| 306 | Tiệp Phạm | |
| 307 | Tình Cửa Ông | |
| 308 | Tình Nguyễn | -2 |
| 309 | Toàn | |
| 310 | Toàn 0978029888 | 0 |
| 311 | Toàn Lộc | |
| 312 | Tomfake | |
| 313 | Tommy Thắng | |
| 314 | Tô Thế Phương | |
| 315 | Tôi Người Hải Phòng | |
| 316 | Tôm Tép | -0,5 |
| 317 | Trang Vĩnh 고빈 Lg 택시 | |
| 318 | Trần | |
| 319 | Trần Công Thành | |
| 320 | Trần Thắng | |
| 321 | Trần Tùng | |
| 322 | Trần Vĩnh | |
| 323 | Trí Tuệ Dịch Vụ Xe Du Lịch | |
| 324 | Trịnh Sơn | |
| 325 | Trọc Béo | |
| 326 | Trọng Bùi | |
| 327 | Trọng Tú | |
| 328 | Trung Dung | 0,5 |
| 329 | Trung Nghĩa | |
| 330 | Trung Sầu | |
| 331 | Trung Shin | |
| 332 | Trung Thành | |
| 333 | Trung Việt Hoàng | 0,75 |
| 334 | Truy Hoang 黄文追 | |
| 335 | Trường Ánh | |
| 336 | Trường Ka | |
| 337 | Trường Nguyễn Official | |
| 338 | Tú | |
| 339 | Tuandô | |
| 340 | Tuấn Anh Travel | |
| 341 | Tuấn Cảnh | |
| 342 | Tuấn Cương | |
| 343 | Tuấn Dương | |
| 344 | Tuấn Hùng Travel Car | |
| 345 | Tuấn Lê | |
| 346 | Tuấn Long | |
| 347 | Tuấn Ninh Transport | |
| 348 | Tuấn Soái | |
| 349 | Tuấn Vương Anh | |
| 350 | Tuệ Yên Minh | |
| 351 | Tùng Fantasy | |
| 352 | Tùng Xe | |
| 353 | Tuyên Abs | |
| 354 | Tuyền Fortuner | |
| 355 | Tuyên T A X I | |
| 356 | Vanbien | |
| 357 | Vặn Định | |
| 358 | Văn Hiệp | |
| 359 | Văn Sơn | |
| 360 | Văn Trường Transport | |
| 361 | Vận Tải Ruby | |
| 362 | Viet Anh | |
| 363 | Viet Pham | |
| 364 | Viet Vu | |
| 365 | Việt Hồng Đồng | |
| 366 | Việt Huyền Hpx | |
| 367 | Vinh Lee Travel Car | |
| 368 | Vinhngoc | -1,5 |
| 369 | Vitamin | |
| 370 | Vn Hiếu | |
| 371 | Vũ Ngọc Anh | |
| 372 | Vũ Tùng | -1,5 |
| 373 | Vũ Văn Thu | |
| 374 | Vượng Phạm | |
| 375 | Vượng Phạm Travel | |
| 376 | Vượng Phát | |
| 377 | Vương Quốc Anh | -0,5 |
| 378 | Xa | |
| 379 | Xang Seven | -1 |
| 380 | Xe Du Lịch Minh Khang | |
| 381 | Xe Du Lịch Thành Công | |
| 382 | Xe Du Lịch Thành Đạt | |
| 383 | Xe Du Lịch Văn Thành | |
| 384 | Xe Ghép Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh | |
| 385 | Xe Ghép Hải Phòng Hà Nội | |
| 386 | Xe Ghép Hn Hp Qn | -1 |
| 387 | Xe Hải Phát - Hạ Long | |
| 388 | Xe Hoàng Luyện | |
| 389 | Xe Miền Bắc | |
| 390 | Xe Sân Bay Tous | |
| 391 | Xuan | |
| 392 | Xuân Hải | |
| 393 | Xuân Hòa | |
| 394 | Xuân Khu | |
| 395 | Xuân Quyết Vf | |
| 396 | Xương Rồng Trên Cát 黃 氏 通 越南 滴滴 | |
| 397 | Zero |
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Nhận xét
Đăng nhận xét