🚩 Chốt Bảng Từ 00:01 Ngày 4/1/2025 Đến 23:59 Ngày 04/01/2025 , Tv Theo Dõi Và Phản Hồi Lại Cho Kế Toán Trong Vòng 24H Để Check Lại Sau 24H Sẽ Không Được Xử Lý.
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
🚩 Chốt Bảng Từ 00:01 Ngày 4/1/2025 Đến 23:59 Ngày 04/01/2025 , Tv Theo Dõi Và Phản Hồi Lại Cho Kế Toán Trong Vòng 24H Để Check Lại Sau 24H Sẽ Không Được Xử Lý.
👉 Thành viên -1 yêu cầu trả điểm về 0 trước 14h hàng ngày và không được bổ lịch.
👉 Room Mua Bán Điểm Không Giới Hạn. ( 160k/điểm )
| STT | Tên Thành Viên | Điểm 4/1/2025 |
| 1 | AD Kế Toán 🇻🇳 HN-HP-HL 1-1 🤝 | -81 |
| 2 | AD Nguyễn Xuân Toản | 39,75 |
| 3 | AD Vận Tải Phương Bình | 8 |
| 4 | AD Vận Tải Xe Chung Duy Phạm | 31 |
| 5 | ABC | 0 |
| 6 | Alo Việt Taxi | |
| 7 | Anh Còn Nợ Em | |
| 8 | Anh Du Velosz | |
| 9 | Anh Khang | -0,5 |
| 10 | Anh Lam Hyper Car | |
| 11 | Anh Minh Transport | |
| 12 | Anh Nam | 1 |
| 13 | Anh Sang | |
| 14 | Anh Thái | 0 |
| 15 | Anh Tuấn | |
| 16 | Anh Tuấn Tt | |
| 17 | Anh Tùng | 0,5 |
| 18 | Bachtung | -1,25 |
| 19 | Bao Anh Travel | -1,5 |
| 20 | Bảo Bính Travel | |
| 21 | Bảo Đại | |
| 22 | Bảo Minh Service Car | 0 |
| 23 | Bầu Trời | |
| 24 | Bé Chi | |
| 25 | Bin Nguyễn | |
| 26 | Blue | |
| 27 | Boy Dep Zaj | 1,5 |
| 28 | Bố Mýt | |
| 29 | Bùi Anh Tuấn | 0 |
| 30 | Bùi Đức Mạnh | |
| 31 | Bùi Long | |
| 32 | Bùi Nam Hiền Bđs | -0,75 |
| 33 | Bùi Việt | -0,5 |
| 34 | Bụng Béo | 0,5 |
| 35 | C E O Xe Đi Chung | |
| 36 | Cảnh Cadilac | -0,25 |
| 37 | Cảnh Vũ | |
| 38 | Cao Khang | |
| 39 | Cao Minh Kha | |
| 40 | Cao Thanh Hải | 0 |
| 41 | Châu Anh Tourism | -0,5 |
| 42 | Chu Mạnh Toàn | |
| 43 | Chu Văn Quân | |
| 44 | Công Hậu | -1,5 |
| 45 | Cuong Banh Ran | |
| 46 | Cuong Nube | |
| 47 | Cường Accent | |
| 48 | Cường Coca | -0,5 |
| 49 | Cương Kobe | |
| 50 | Cường Trần | 0,25 |
| 51 | David Taxi | |
| 52 | Dân Phạm Travel | |
| 53 | Dần Tóc Xoăn | |
| 54 | Diệp Thái | 0 |
| 55 | Dinh Tung | -0,75 |
| 56 | Doan Thi Mai | -1,5 |
| 57 | Dũng Car | |
| 58 | Dũng Nguyễn | |
| 59 | Dũng Sato | -0,25 |
| 60 | Dungttx | 0 |
| 61 | Duy Linh | |
| 62 | Duy Linh Nguyễn | |
| 63 | Duy Nguyen | 0,5 |
| 64 | Duy Pon | |
| 65 | Duy Thắng | |
| 66 | Dương Hà | |
| 67 | Dương Hùng Sơn | |
| 68 | Đại Thanh | |
| 69 | Đao Huy | |
| 70 | Đào Phúc | 0,75 |
| 71 | Đào Tiến Đạt | |
| 72 | Đạt Uông | |
| 73 | Đặng Cảnh | 0 |
| 74 | Đặng Tùng | |
| 75 | Đặng Văn Sơn | |
| 76 | Đặngquangthang | -1,5 |
| 77 | Điện Lạnh Duy Khánh | |
| 78 | Điều Hành Xe | |
| 79 | Định City | |
| 80 | Định Nguyễn | |
| 81 | Đỗ Cao Chi | |
| 82 | Đỗ Hoản | -1 |
| 83 | Đỗ Minh | -0,25 |
| 84 | Đỗ Tảo Expander | |
| 85 | Đức Anhxtanh | 1,5 |
| 86 | Đức Lâm | |
| 87 | Đức Thụy | 0 |
| 88 | Đức Tứ | |
| 89 | Đức Viên | 0,5 |
| 90 | Đức Vũ | -0,75 |
| 91 | Gió | |
| 92 | Hà Thắng | |
| 93 | Hagt | |
| 94 | Hải | |
| 95 | Hải Anh | 0 |
| 96 | Hải Cảng | |
| 97 | Hải Hoàn | |
| 98 | Hằng | |
| 99 | Hiển Minh Châu | |
| 100 | Hiệp Vic | |
| 101 | Hiếu | |
| 102 | Hoàng Chiến | |
| 103 | Hoàng Dđức | |
| 104 | Hoàng Dũng | -1 |
| 105 | Hoàng Đức | 0,25 |
| 106 | Hoàng Lặc | -1,5 |
| 107 | Hoàng Long | -0,5 |
| 108 | Hoàng Long Hl | -0,5 |
| 109 | Hoàng Lưu | |
| 110 | Hoàng Minh Airport | |
| 111 | Hoàng Nguyễn | |
| 112 | Hoàng Phú Tăng | 1 |
| 113 | Hoàng Sơn | |
| 114 | Hoàng Thế Minh | |
| 115 | Hoàng Trường | |
| 116 | Hoang Van Lien | |
| 117 | Hoàng Văn Mạnh | |
| 118 | Hong Phong | |
| 119 | Hợp Nguyễn | |
| 120 | Hợp Phạm | |
| 121 | Hùng | -0,25 |
| 122 | Hùng Bc | 0 |
| 123 | Hùng Đõ | 0,5 |
| 124 | Huy Lê | -0,5 |
| 125 | Huy Phạm | -0,5 |
| 126 | Hưng Cerato | 1 |
| 127 | Hưng Kim Ngân | |
| 128 | Jang Nam | |
| 129 | Kenny Nguyễn 阮 成功 | |
| 130 | Khánh Dư | |
| 131 | Khánh Hưng Xe Ghép | |
| 132 | Khánh Phạm Quốc | |
| 133 | Khánh Tâm Transport | -1,5 |
| 134 | Khó Quá Bỏ Qua | |
| 135 | Kim | |
| 136 | Lam Car | 1 |
| 137 | Lamlam | |
| 138 | Le Duong | |
| 139 | Le Hoang | |
| 140 | Le Linh Lighting | |
| 141 | Le Toàn | |
| 142 | Le Viêt Manh | |
| 143 | Lequyen | 0,25 |
| 144 | Lê Anh Tuấn | |
| 145 | Lê Chuẩn | 1 |
| 146 | Lê Công Dậu | |
| 147 | Lê Doãn Châu | |
| 148 | Lê Dũng | -0,5 |
| 149 | Lê Hùng | |
| 150 | Lê Mạnh Hùng | |
| 151 | Lê Thanh Xe Hải Phòng Airport | |
| 152 | Lê Thu Huyền | 0 |
| 153 | Linh | |
| 154 | Linh Anh Hp | |
| 155 | Linh Bùi | |
| 156 | Long Expander | 0,25 |
| 157 | Mạc Quyết | |
| 158 | Mai Mai - Nha Xe Uy Tin | |
| 159 | Mai Trường | |
| 160 | Mạnh Dũng | |
| 161 | Mạnh Hà | -0,5 |
| 162 | Mạnh Nguyễn | -1 |
| 163 | Mark | |
| 164 | Michael Kors | |
| 165 | Minh Châu Car | 0 |
| 166 | Minh Chuyên | |
| 167 | Minh Chương | |
| 168 | Minh Long | |
| 169 | Minh Phạm | |
| 170 | Minh Quang Tourist Car | |
| 171 | Minh Sáu Airport | |
| 172 | Minh Trường | |
| 173 | Minh Tuấn | |
| 174 | Minhhoang | |
| 175 | MinhNhật | -0,25 |
| 176 | Mon Mon | |
| 177 | Mr Bean | 1,5 |
| 178 | Mr Kona | 1 |
| 179 | Mr Lê | 0 |
| 180 | Mr Tiến | |
| 181 | Nam Anh | |
| 182 | Nam Boom | |
| 183 | Nam Cát Bi Airport | |
| 184 | Nam Cường | |
| 185 | Nam Fortuner | |
| 186 | Nam Ku | -0,5 |
| 187 | Nam Nam | |
| 188 | Nam Nguyễn | |
| 189 | Nam Phạm | 3 |
| 190 | Nam Phong Travel | |
| 191 | Nam Tổng | |
| 192 | Nam Travel | 0 |
| 193 | Năm H | |
| 194 | Ngọc Diễm | -1 |
| 195 | Ngọc Minh | |
| 196 | Ngọc Nguyễn | 1 |
| 197 | Ngọc Taxi | |
| 198 | Ngô Bảo Tuấn | |
| 199 | Ngô Hùng | |
| 200 | Ngô Quốc Phương | |
| 201 | Ngô Quốc Trung | |
| 202 | Ngô Văn Điển | |
| 203 | Nguyen Duc Cuong | |
| 204 | Nguyen Duy Quyet | 2,5 |
| 205 | Nguyen Han Hp | |
| 206 | Nguyen Khac Tung | -0,5 |
| 207 | Nguyen Linh | |
| 208 | Nguyen Van Binh | 0,5 |
| 209 | Nguyen Van Quyet | |
| 210 | Nguyễn Bá Dũng | -0,25 |
| 211 | Nguyễn Chí Công | |
| 212 | Nguyễn Công Thìn | |
| 213 | Nguyễn Cường | -0,25 |
| 214 | Nguyễn Cường 0903750327 | -3,25 |
| 215 | Nguyễn Duy Khánh | |
| 216 | Nguyễn Đức Hp | |
| 217 | Nguyễn Đức Thiện | |
| 218 | Nguyễn Đức Tùng | 0,25 |
| 219 | Nguyễn Gia Tuấn | -0,75 |
| 220 | Nguyễn Hào Hùng | -1 |
| 221 | Nguyễn Hoàng | -0,5 |
| 222 | Nguyễn Hùng Travel Transport | |
| 223 | Nguyễn Kiên | |
| 224 | Nguyễn Linh | 0,5 |
| 225 | Nguyễn Mạnh Hùng | |
| 226 | Nguyễn Nam | 1,5 |
| 227 | Nguyễn Nam Z | |
| 228 | Nguyễn Quang Vinh | |
| 229 | Nguyễn Tâm Sedona | |
| 230 | Nguyễn Thản | |
| 231 | Nguyễn Thanh Sơn | |
| 232 | Nguyễn Thành Tuấn | |
| 233 | Nguyễn Thế Thời | -0,5 |
| 234 | Nguyễn Tiến Thịnh | |
| 235 | Nguyễn Trọng Dũng | -0,5 |
| 236 | Nguyễn Trung 0975.802.538 | -1,5 |
| 237 | Nguyễn Tú | |
| 238 | Nguyễn Tuấn | |
| 239 | Nguyễn Văn Thư | |
| 240 | Nguyễn Văn Tuyển | |
| 241 | Nguyễn Văn Võ | |
| 242 | Nhà Xe Duy Khánh | |
| 243 | Nhà Xe Đông Phong | 1 |
| 244 | Nhà Xe Hà Tuấn | |
| 245 | Nhà Xe Mạnh Hùng | |
| 246 | Nhà Xe Phong Thái | |
| 247 | Nhà Xe Thịnh Phát | -0,5 |
| 248 | Nhà Xe Tỵ Mùi | -1,5 |
| 249 | Nhật Minh | 0 |
| 250 | Nhật Tiến Airport | 2 |
| 251 | Nội Bài Mcar | 0,5 |
| 252 | Ongchu85 | |
| 253 | Operating Travel | |
| 254 | Phạm Anh Tú | |
| 255 | Pham Duy | |
| 256 | Phạm Đức Anh | -0,25 |
| 257 | Phạm Hải | |
| 258 | Phạm Quang Vinh | |
| 259 | Phạm Quý | |
| 260 | Phạm Trường | 0 |
| 261 | Phạm Vương Anh | |
| 262 | Phí Văn Thắng | 1,25 |
| 263 | Phong | |
| 264 | Phong Travel | -0,75 |
| 265 | Phúc Long | -0,5 |
| 266 | Phùng Thủy | |
| 267 | Phùng Văn Sân | |
| 268 | Phương Anh | |
| 269 | Phương Anh 0397749432 | -1 |
| 270 | Phương Anh Điền Leo | |
| 271 | Phương Anh Huy | |
| 272 | Phương Taxi Quán Toan | |
| 273 | Quách Đức | |
| 274 | Quách Văn Tĩnh | |
| 275 | Quang Hiếu | |
| 276 | Quang Hoàng | |
| 277 | Quang Hung | |
| 278 | Quang Huy Dv | |
| 279 | Quang Khải Display | |
| 280 | Quang Minh | 0 |
| 281 | Quang Vo | |
| 282 | Quốc Hưng 0919155696 | |
| 283 | Quốc Việt | |
| 284 | Qúy Trần | |
| 285 | Quỳnh Trang | 0,5 |
| 286 | Ruby Hùng 보고 싶어요 | 3,5 |
| 287 | Smartphone | |
| 288 | Songbien | |
| 289 | Sơn Lê | 1,25 |
| 290 | Sơn Nguyễn | |
| 291 | Sơntrần | |
| 292 | Su Su | 0,5 |
| 293 | Tạ Phương Nam | |
| 294 | Taxi | |
| 295 | Taxi - Xe Hợp Đồng | -0,25 |
| 296 | Taxi Công Nhung | |
| 297 | Taxi Đình Chuyền | |
| 298 | Taxi Hải Phòng | |
| 299 | Taxi Nội Bài Tiến Dũng - Xe Đi Các Tỉnh | -2 |
| 300 | Taxi Việt Car | |
| 301 | Tấn Lotus | 1 |
| 302 | Thái Anh Phạm | 1 |
| 303 | Thái Car | |
| 304 | Thái Sơn Travel | |
| 305 | Thanh Bảo Nhi | 0 |
| 306 | Thành Công | |
| 307 | Thành Dũng | -1 |
| 308 | Thanh Nhàn Xe Hn Hp | |
| 309 | Thành Quang | |
| 310 | Thanh Sơn Trần | 2 |
| 311 | Thành Tô Nguyễn | |
| 312 | Thanh Tùng Kt | |
| 313 | Thanhson | 1,25 |
| 314 | Thao Nguyen | |
| 315 | Thắng | |
| 316 | Thắng 0372115567 | 0 |
| 317 | Thắng Hp | |
| 318 | Thắng Mờ Ci | |
| 319 | Thắng Phạm | |
| 320 | The Rain | -1 |
| 321 | Thu Vũ Bđs | 1,5 |
| 322 | Thuan Phat | |
| 323 | Thuanpham | |
| 324 | Tia Chớp Đen | 0 |
| 325 | Tiến | 0,75 |
| 326 | Tiến Bùi | |
| 327 | Tiến đạt | -0,5 |
| 328 | Tiến Phạm | |
| 329 | Tiến Vũ | -0,5 |
| 330 | Tiệp Phạm | |
| 331 | Tình Cửa Ông | |
| 332 | Tình Nguyễn | 0 |
| 333 | Toàn | |
| 334 | Toàn 0978029888 | 0,5 |
| 335 | Toàn Lộc | |
| 336 | Toàn lộc | 0 |
| 337 | Tom Fake | -2 |
| 338 | Tomfake | |
| 339 | Tommy Thắng | |
| 340 | Tô Thế Phương | |
| 341 | Tôi Người Hải Phòng | |
| 342 | Tôm Tép | 1 |
| 343 | Trang Vĩnh 고빈 Lg 택시 | 0,5 |
| 344 | Trần | |
| 345 | Trần Công Thành | 0 |
| 346 | Trần Phương | 0,5 |
| 347 | Trần Thắng | |
| 348 | Trần Tùng | |
| 349 | Trần Vĩnh | |
| 350 | Trí Tuệ Dịch Vụ Xe Du Lịch | |
| 351 | Trịnh Sơn | -0,75 |
| 352 | Trọc Béo | |
| 353 | Trọng Bùi | |
| 354 | Trọng Tú | |
| 355 | Trung Dung | 0,5 |
| 356 | Trung Nghĩa | |
| 357 | Trung Sầu | 1,25 |
| 358 | Trung Shin | |
| 359 | Trung Thành | |
| 360 | Trung Việt Hoàng | 0,5 |
| 361 | Truy Hoang 黄文追 | |
| 362 | Trường Ánh | |
| 363 | Trường Ka | |
| 364 | Trường Nguyễn Official | |
| 365 | Trường Tuân | 0 |
| 366 | Tú | |
| 367 | Tuandô | |
| 368 | Tuấn Anh Travel | |
| 369 | Tuấn Cảnh | |
| 370 | Tuấn Cương | |
| 371 | Tuấn Dương | |
| 372 | Tuấn Hùng Travel Car | |
| 373 | Tuấn Lê | |
| 374 | Tuấn Long | |
| 375 | Tuấn Ninh Transport | |
| 376 | Tuấn Soái | |
| 377 | Tuấn Vương Anh | 0 |
| 378 | Tuệ Yên Minh | |
| 379 | Tùng Fantasy | |
| 380 | Tùng Xe | |
| 381 | Tuyên Abs | -0,5 |
| 382 | Tuyền Fortuner | |
| 383 | Tuyền Fotune | -1,5 |
| 384 | Tuyên T A X I | 0 |
| 385 | Vanbien | |
| 386 | Vặn Định | |
| 387 | Văn Hiệp | |
| 388 | Văn Sơn | |
| 389 | Văn Trường Transport | 0,25 |
| 390 | Vận Tải Ruby | |
| 391 | Viet Anh | |
| 392 | Viet Pham | |
| 393 | Viet Vu | |
| 394 | Việt Hồng Đồng | -0,5 |
| 395 | Việt Huyền Hpx | |
| 396 | Vinh Lee Travel Car | |
| 397 | Vinhngoc | -1 |
| 398 | Vitamin | 0,25 |
| 399 | Vn Hiếu | 0,25 |
| 400 | Vp Xe Hn - Hp - Qn | -1,5 |
| 401 | Vũ Ngọc Anh | |
| 402 | Vũ Tùng | 0 |
| 403 | Vũ Văn Thu | |
| 404 | Vượng Phạm | |
| 405 | Vượng Phạm Travel | |
| 406 | Vượng Phát | |
| 407 | Vương Quốc Anh | -0,5 |
| 408 | Xa | |
| 409 | Xang Seven | |
| 410 | Xe Du Lịch Minh Khang | |
| 411 | Xe Du Lịch Thành Công | |
| 412 | Xe Du Lịch Thành Đạt | 1 |
| 413 | Xe Du Lịch Văn Thành | 0 |
| 414 | Xe Ghép Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh | |
| 415 | Xe Ghép Hải Phòng Hà Nội | 6,75 |
| 416 | Xe Ghép Hn Hp Qn | 0,5 |
| 417 | Xe Hải Phát - Hạ Long | -2 |
| 418 | Xe Hoàng Luyện | |
| 419 | Xe Miền Bắc | -0,5 |
| 420 | Xe Nội Bài | -0,5 |
| 421 | Xe Sân Bay Tous | |
| 422 | Xuan | |
| 423 | Xuân Hải | |
| 424 | Xuân Hòa | |
| 425 | Xuân Khu | |
| 426 | Xuân Quyết Vf | |
| 427 | Xương Rồng Trên Cát 黃 氏 通 越南 滴滴 | -0,25 |
| 428 | Zero | |
| 429 | ||
| 430 | ||
| 431 | ||
| 432 | ||
| 433 | ||
| 434 | ||
| 435 | ||
| 436 | ||
| 437 | ||
| 438 | ||
| 439 | ||
| 440 | ||
| 441 | ||
| 442 | ||
| 443 | ||
| 444 | ||
| 445 | ||
| 446 | ||
| 447 | ||
| 448 | ||
| 449 | ||
| 450 | ||
| 451 | ||
| 452 | ||
| 453 | ||
| 454 | ||
| 455 | ||
| 456 | ||
| 457 | ||
| 458 | ||
| 459 | ||
| 460 | ||
| 461 | ||
| 462 | ||
| 463 | ||
| 464 | ||
| 465 | ||
| 466 | ||
| 467 | ||
| 468 | ||
| 469 | ||
| 470 | ||
| 471 | ||
| 472 | ||
| 473 | ||
| 474 | ||
| 475 | ||
| 476 | ||
| 477 | ||
| 478 | ||
| 479 | ||
| 480 | ||
| 481 | ||
| 482 | ||
| 483 | ||
| 484 | ||
| 485 | ||
| 486 | ||
| 487 | ||
| 488 | ||
| 489 | ||
| 490 | ||
| 491 | ||
| 492 | ||
| 493 | ||
| 494 | ||
| 495 | ||
| 496 | ||
| 497 | ||
| 498 | ||
| 499 | ||
| 500 | ||
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Nhận xét
Đăng nhận xét