🚩 Chốt Bảng Từ 00:01 Ngày 09/1/2025 Đến 23:59 Ngày 09/01/2025 , Tv Theo Dõi Và Phản Hồi Lại Cho Kế Toán Trong Vòng 24H Để Check Lại Sau 24H Sẽ Không Được Xử Lý.
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
🚩 Chốt Bảng Từ 00:01 Ngày 09/1/2025 Đến 23:59 Ngày 09/01/2025 , Tv Theo Dõi Và Phản Hồi Lại Cho Kế Toán Trong Vòng 24H Để Check Lại Sau 24H Sẽ Không Được Xử Lý.
👉 Thành viên -1 yêu cầu trả điểm về 0 trước 14h hàng ngày và không được bổ lịch.
👉 Room Mua Bán Điểm Không Giới Hạn. ( 160k/điểm )
| STT | Tên Thành Viên | Điểm 8/1/2025 | Điểm 9/1/2025 |
| 1 | AD Kế Toán 🇻🇳 HN-HP-HL 1-1 🤝 | -183 | -209 |
| 2 | AD Nguyễn Xuân Toản | 80,25 | 91 |
| 3 | AD Vận Tải Phương Bình | 10,75 | 15 |
| 4 | AD Vận Tải Xe Chung Duy Phạm | 66 | 77,75 |
| 5 | ABC | 0 | -1 |
| 6 | Alo Việt Taxi | 0 | 0 |
| 7 | Anh Còn Nợ Em | 0 | 0 |
| 8 | Anh Du Velosz | 0 | 0 |
| 9 | Anh Khang | -0,5 | -3,5 |
| 10 | Anh Lam Hyper Car | 0,25 | 0,25 |
| 11 | Anh Minh Transport | 0 | 0 |
| 12 | Anh Nam | 1 | 1 |
| 13 | Anh Sang | 0 | 0 |
| 14 | Anh Thái | -1 | -2 |
| 15 | Anh Tuấn | -2 | -1,5 |
| 16 | Anh Tuấn Tt | 0 | 0 |
| 17 | Anh Tùng | 1 | 1 |
| 18 | Bachtung | 0 | 0 |
| 19 | Bao Anh Travel | 0 | -0,25 |
| 20 | Bảo Bính Travel | 0 | 0 |
| 21 | Bảo Đại | 0 | 0 |
| 22 | Bảo Minh Service Car | -0,25 | -0,25 |
| 23 | Bầu Trời | -0,25 | -0,25 |
| 24 | Bé Chi | 0 | 0 |
| 25 | Bin Nguyễn | 0 | 0 |
| 26 | Blue | 0 | 0 |
| 27 | Boy Dep Zaj | 0,75 | 0,75 |
| 28 | Bố Mýt | 0 | 0 |
| 29 | Bùi Anh Tuấn | 0 | -0,25 |
| 30 | Bùi Đức Mạnh | 0 | -0,5 |
| 31 | Bùi Long | 0 | 0 |
| 32 | Bùi Nam Hiền Bđs | 0 | 0 |
| 33 | Bùi Việt | -0,5 | -1 |
| 34 | Bụng Béo | 2 | 2 |
| 35 | C E O Xe Đi Chung | 0 | 0 |
| 36 | Cảnh Cadilac | -0,5 | -0,5 |
| 37 | Cảnh Vũ | 0 | 0 |
| 38 | Cao Khang | 0 | 0 |
| 39 | Cao Minh Kha | 0 | 0 |
| 40 | Cao Thanh Hải | 0 | 0 |
| 41 | Châu Anh Tourism | -0,5 | 0 |
| 42 | Chu Mạnh Toàn | 0 | 0 |
| 43 | Chu Văn Quân | 0 | 0 |
| 44 | Công Hậu | 0 | 0 |
| 45 | Cuong Banh Ran | 0 | 0 |
| 46 | Cuong Nube | 0 | 0 |
| 47 | Cường Accent | 0 | 0 |
| 48 | Cường Coca | -0,5 | -0,5 |
| 49 | Cương Kobe | 0 | 0 |
| 50 | Cường Trần | 0,25 | 0,25 |
| 51 | David Taxi | 0 | 0 |
| 52 | Dân Phạm Travel | 0 | 0 |
| 53 | Dần Tóc Xoăn | 0 | 0 |
| 54 | Diệp Thái | 0 | 0 |
| 55 | Dinh Tung | -2,25 | -2,25 |
| 56 | Doan Thi Mai | 0 | 0,25 |
| 57 | Dũng Car | -0,25 | -0,25 |
| 58 | Dũng Nguyễn | 0 | 0 |
| 59 | Dũng Sato | -0,25 | -0,25 |
| 60 | Dungttx | -1 | -1 |
| 61 | Duy Linh | 0 | 0 |
| 62 | Duy Linh Nguyễn | 0 | 0 |
| 63 | Duy Nguyen | 0,5 | 0,5 |
| 64 | Duy Pon | 0 | 0 |
| 65 | Duy Thắng | 0 | 0 |
| 66 | Dương Hà | 0,25 | 0,25 |
| 67 | Dương Hùng Sơn | 0 | 0 |
| 68 | Đại Thanh | 0 | 0 |
| 69 | Đao Huy | 0 | 0 |
| 70 | Đào Phúc | 0,75 | 0,75 |
| 71 | Đào Tiến Đạt | -0,5 | -0,5 |
| 72 | Đạt Uông | 0 | 0 |
| 73 | Đặng Cảnh | -1,5 | 0 |
| 74 | Đặng Tùng | 0 | 0 |
| 75 | Đặng Văn Sơn | -0,5 | -0,5 |
| 76 | Đặngquangthang | 0 | 0 |
| 77 | Điện Lạnh Duy Khánh | 0 | 0 |
| 78 | Điều Hành Xe | 0 | 0 |
| 79 | Định City | 0 | 0 |
| 80 | Định Nguyễn | 0 | 0 |
| 81 | Đỗ Cao Chi | 0 | 0 |
| 82 | Đỗ Hoản | 0 | 0 |
| 83 | Đỗ Minh | -0,25 | -0,25 |
| 84 | Đỗ Tảo Expander | 0 | 0 |
| 85 | Đức Anhxtanh | 2 | 2,25 |
| 86 | Đức Lâm | 0 | 0 |
| 87 | Đức Thụy | -0,25 | -0,75 |
| 88 | Đức Tứ | 0 | 0 |
| 89 | Đức Viên | 0,5 | 0,5 |
| 90 | Đức Vũ | -0,5 | -2 |
| 91 | Gió | 0 | -1,5 |
| 92 | Hà Thắng | 0 | 0 |
| 93 | Hagt | 0 | 0 |
| 94 | Hải | 0 | 0 |
| 95 | Hải Anh | -1,5 | -1,5 |
| 96 | Hải Cảng | 0 | -0,5 |
| 97 | Hải Hoàn | -1 | 0 |
| 98 | Hằng | 0 | 0 |
| 99 | Hiển Minh Châu | 0 | 0 |
| 100 | Hiệp Vic | 0 | 0 |
| 101 | Hiếu | 0 | 0 |
| 102 | Hoàng Chiến | 0 | 0 |
| 103 | Hoàng Dđức | 0 | 0 |
| 104 | Hoàng Dũng | -0,25 | -3,25 |
| 105 | Hoàng Đức | -1,75 | 0 |
| 106 | Hoàng Lặc | 0 | -1,25 |
| 107 | Hoàng Long | -0,5 | -0,5 |
| 108 | Hoàng Long Hl | -0,25 | -0,25 |
| 109 | Hoàng Lưu | 0 | 0 |
| 110 | Hoàng Minh Airport | 0 | 0 |
| 111 | Hoàng Nguyễn | 0,25 | 0,25 |
| 112 | Hoàng Phú Tăng | 1 | 1 |
| 113 | Hoàng Sơn | 0 | 0 |
| 114 | Hoàng Thế Minh | 0 | 0 |
| 115 | Hoàng Trường | 0 | 0 |
| 116 | Hoang Van Lien | 0 | -0,5 |
| 117 | Hoàng Văn Mạnh | 1 | 1 |
| 118 | Hong Phong | 0 | 0 |
| 119 | Hợp Nguyễn | -1,25 | 0 |
| 120 | Hợp Phạm | 0 | 0 |
| 121 | Hùng | -0,25 | -0,25 |
| 122 | Hùng Bc | 0 | 0 |
| 123 | Hùng Đõ | 2,25 | 2,25 |
| 124 | Huy Lê | -1,5 | 0 |
| 125 | Huy Phạm | -0,5 | -1,25 |
| 126 | Hưng Cerato | 1 | 1 |
| 127 | Hưng Kim Ngân | 0 | 0 |
| 128 | Jang Nam | 0 | 0 |
| 129 | Kenny Nguyễn 阮 成功 | 0 | 0 |
| 130 | Khánh Dư | 0 | 0 |
| 131 | Khánh Hưng Xe Ghép | 0 | 0 |
| 132 | Khánh Phạm Quốc | 0 | 0 |
| 133 | Khánh Tâm Transport | 0,25 | 0,25 |
| 134 | Khó Quá Bỏ Qua | 0 | 0 |
| 135 | Kim | 0 | 0 |
| 136 | Lam Car | 1 | 1 |
| 137 | Lamlam | 0 | 0 |
| 138 | Le Duong | 0 | 0 |
| 139 | Le Hoang | 0 | 0 |
| 140 | Le Linh Lighting | 0 | 0 |
| 141 | Le Toàn | 0,25 | 0,25 |
| 142 | Le Viêt Manh | 0 | 0 |
| 143 | Lequyen | 0 | 0 |
| 144 | Lê Anh Tuấn | 0 | 0 |
| 145 | Lê Chuẩn | 1 | 1 |
| 146 | Lê Công Dậu | 0 | 0 |
| 147 | Lê Doãn Châu | 0 | 0 |
| 148 | Lê Dũng | -0,5 | -0,5 |
| 149 | Lê Hùng | 0 | 0 |
| 150 | Lê Mạnh Hùng | 0 | 0 |
| 151 | Lê Thanh Xe Hải Phòng Airport | 0 | 0 |
| 152 | Lê Thu Huyền | 0 | 0 |
| 153 | Linh | 0 | 0 |
| 154 | Linh Anh Hp | 0 | 0 |
| 155 | Linh Bùi | 0 | 0 |
| 156 | Long Expander | 0,25 | 0,25 |
| 157 | Mạc Quyết | 0 | 0 |
| 158 | Mai Mai - Nha Xe Uy Tin | 0 | 0 |
| 159 | Mai Trường | 0 | 0 |
| 160 | Mạnh Dũng | 0 | 0 |
| 161 | Mạnh Hà | -0,5 | -0,5 |
| 162 | Mạnh Nguyễn | 0 | -0,25 |
| 163 | Mark | 0 | 0 |
| 164 | Michael Kors | 0 | 0 |
| 165 | Minh Châu Car | -0,5 | -0,5 |
| 166 | Minh Chuyên | 0,5 | 0,5 |
| 167 | Minh Chương | 0 | 0 |
| 168 | Minh Long | 0 | 0 |
| 169 | Minh Phạm | 0 | 0 |
| 170 | Minh Quang Tourist Car | 0 | 0 |
| 171 | Minh Sáu Airport | 0 | 0 |
| 172 | Minh Trường | 0 | 0 |
| 173 | Minh Tuấn | 0 | 0 |
| 174 | Minhhoang | 1 | 1 |
| 175 | MinhNhật | 0 | -0,5 |
| 176 | Mon Mon | 0 | 0 |
| 177 | Mr Bean | 2,5 | 4 |
| 178 | Mr Kona | 2,25 | 2,25 |
| 179 | Mr Le | 0 | 0 |
| 180 | Mr Tiến | 0 | 0 |
| 181 | Nam Anh | 0 | 0 |
| 182 | Nam Boom | 0 | 0 |
| 183 | Nam Cát Bi Airport | 0 | 0 |
| 184 | Nam Cường | 0 | 0 |
| 185 | Nam Fortuner | 0 | 0 |
| 186 | Nam Ku | -0,5 | 1 |
| 187 | Nam Nam | 0 | 0 |
| 188 | Nam Nguyễn | -0,5 | -0,5 |
| 189 | Nam Phạm | 1,5 | 2,25 |
| 190 | Nam Phong Travel | 0 | -2 |
| 191 | Nam Tổng | 0 | 0 |
| 192 | Nam Travel | 0 | -2 |
| 193 | Năm H | 0 | 0 |
| 194 | Ngọc Diễm | -0,75 | -0,75 |
| 195 | Ngọc Minh | 0 | 0 |
| 196 | Ngọc Nguyễn | 1 | 1 |
| 197 | Ngọc Taxi | 1,5 | 1,5 |
| 198 | Ngô Bảo Tuấn | 0 | 0 |
| 199 | Ngô Hùng | 0 | 0 |
| 200 | Ngô Quốc Phương | 0,5 | 0,5 |
| 201 | Ngô Quốc Trung | 0 | 0 |
| 202 | Ngô Văn Điển | -0,5 | -0,5 |
| 203 | Nguyen Duc Cuong | 0 | 0 |
| 204 | Nguyen Duy Quyet | 2,5 | 2,5 |
| 205 | Nguyen Han Hp | 0 | 0 |
| 206 | Nguyen Khac Tung | -0,5 | -0,5 |
| 207 | Nguyen Linh | 0 | -0,5 |
| 208 | Nguyen Van Binh | 0,5 | 0,5 |
| 209 | Nguyen Van Quyet | 0 | -1 |
| 210 | Nguyễn Bá Dũng | -0,5 | -0,5 |
| 211 | Nguyễn Chí Công | 0 | 0 |
| 212 | Nguyễn Công Thìn | 0 | 0 |
| 213 | Nguyễn Cường | -0,25 | -1,75 |
| 214 | Nguyễn Cường 0903750327 | 0 | 0 |
| 215 | Nguyễn Duy Khánh | 0 | 0 |
| 216 | Nguyễn Đức Hp | 0 | 0 |
| 217 | Nguyễn Đức Thiện | 0 | 0 |
| 218 | Nguyễn Đức Tùng | -0,25 | -0,5 |
| 219 | Nguyễn Gia Tuấn | -0,75 | -0,75 |
| 220 | Nguyễn Hào Hùng | 0 | 0 |
| 221 | Nguyễn Hoàng | -0,5 | -0,5 |
| 222 | Nguyễn Hùng Travel Transport | 0 | 0 |
| 223 | Nguyễn Kiên | 0 | 0 |
| 224 | Nguyễn Linh | -0,5 | -0,5 |
| 225 | Nguyễn Mạnh Hùng | 0 | 0 |
| 226 | Nguyễn Nam | 1,5 | 1,5 |
| 227 | Nguyễn Nam Z | -1 | -1,5 |
| 228 | Nguyễn Quang Vinh | 0 | 0 |
| 229 | Nguyễn Tâm Sedona | 0 | 0 |
| 230 | Nguyễn Thản | 0 | 0 |
| 231 | Nguyễn Thanh Sơn | 0 | 0 |
| 232 | Nguyễn Thành Tuấn | 0 | 0 |
| 233 | Nguyễn Thế Thời | -0,5 | -0,5 |
| 234 | Nguyễn Tiến Thịnh | 0 | 0 |
| 235 | Nguyễn Trọng Dũng | -1,25 | 0 |
| 236 | Nguyễn Trung 0975.802.538 | 0 | 0 |
| 237 | Nguyễn Tú | 0 | 0 |
| 238 | Nguyễn Tuấn | 0 | 0 |
| 239 | Nguyễn Văn Thư | 0 | 0 |
| 240 | Nguyễn Văn Tuyển | 0 | 0 |
| 241 | Nguyễn Văn Võ | 0 | 0 |
| 242 | Nhà Xe Duy Khánh | 0 | 0 |
| 243 | Nhà Xe Đông Phong | 1 | 1 |
| 244 | Nhà Xe Hà Tuấn | 0 | 0 |
| 245 | Nhà Xe Mạnh Hùng | 0 | 0 |
| 246 | Nhà Xe Phong Thái | 0 | 0 |
| 247 | Nhà Xe Thịnh Phát | -0,5 | -0,5 |
| 248 | Nhà Xe Tỵ Mùi | -1 | 0 |
| 249 | Nhật Minh | 0 | 0 |
| 250 | Nhật Tiến Airport | 4 | 4 |
| 251 | Nội Bài Mcar | -0,25 | -1,75 |
| 252 | Ongchu85 | 0 | 0 |
| 253 | Operating Travel | 0 | 0 |
| 254 | Phạm Anh Tú | 0 | 0 |
| 255 | Pham Duy | 0 | 0 |
| 256 | Phạm Đức Anh | -0,25 | -0,25 |
| 257 | Phạm Hải | 0 | 0 |
| 258 | Phạm Quang Vinh | 0 | 0 |
| 259 | Phạm Quý | 0,5 | 0,5 |
| 260 | Phạm Trường | -0,75 | -0,75 |
| 261 | Phạm Vương Anh | 0 | 0 |
| 262 | Phí Văn Thắng | 1,25 | 1,25 |
| 263 | Phong | 0 | 0 |
| 264 | Phong Travel | 0 | -3,5 |
| 265 | Phúc Long | -2,75 | -2,75 |
| 266 | Phùng Thủy | 0,5 | 0,5 |
| 267 | Phùng Văn Sân | 0 | 0 |
| 268 | Phương Anh | 0 | 0 |
| 269 | Phương Anh 0397749432 | 0 | 0 |
| 270 | Phương Anh Điền Leo | 0 | 0 |
| 271 | Phương Anh Huy | 0,5 | 0,5 |
| 272 | Phương Taxi Quán Toan | 0 | 0 |
| 273 | Quách Đức | 0,25 | 0,25 |
| 274 | Quách Văn Tĩnh | 0 | 0 |
| 275 | Quang Hiếu | 0 | 0 |
| 276 | Quang Hoàng | 0 | 0 |
| 277 | Quang Hung | 0 | 0 |
| 278 | Quang Huy Dv | 0 | 0 |
| 279 | Quang Khải Display | 0 | 0 |
| 280 | Quang Minh | 0 | 0 |
| 281 | Quang Vo | 0,25 | 0,25 |
| 282 | Quốc Hưng 0919155696 | 0 | 0 |
| 283 | Quốc Việt | 0 | 0 |
| 284 | Qúy Trần | 0 | 0 |
| 285 | Quỳnh Trang | 0,5 | 0,5 |
| 286 | Ruby Hùng 보고 싶어요 | 3,5 | 4,5 |
| 287 | Smartphone | 0 | 0 |
| 288 | Songbien | 0 | 0 |
| 289 | Sơn Lê | 1,25 | 1,25 |
| 290 | Sơn Nguyễn | 0 | 0 |
| 291 | Sơntrần | 0 | 0 |
| 292 | Su Su | 1,25 | 1,25 |
| 293 | Tạ Phương Nam | 0 | 0 |
| 294 | Taxi | 0 | -1,5 |
| 295 | Taxi - Xe Hợp Đồng | -0,25 | -0,25 |
| 296 | Taxi Công Nhung | 0 | 0 |
| 297 | Taxi Đình Chuyền | 0 | 0 |
| 298 | Taxi Hải Phòng | 0 | 0 |
| 299 | Taxi Nội Bài Tiến Dũng - Xe Đi Các Tỉnh | -1 | -1 |
| 300 | Taxi Việt Car | 0 | 0 |
| 301 | Tấn Lotus | 2 | 2,5 |
| 302 | Thái Anh Phạm | 1 | 1 |
| 303 | Thái Car | 0,25 | 0,25 |
| 304 | Thái Sơn Travel | 0 | 0 |
| 305 | Thanh Bảo Nhi | -0,5 | -0,5 |
| 306 | Thành Công | 0 | 0 |
| 307 | Thành Dũng | 0 | 0 |
| 308 | Thanh Nhàn Xe Hn Hp | 0 | 0 |
| 309 | Thành Quang | 0 | 0 |
| 310 | Thanh Sơn Trần | 6 | 6,75 |
| 311 | Thành Tô Nguyễn | 0 | 0 |
| 312 | Thanh Tùng Kt | 0 | 0 |
| 313 | Thanhson | 2 | 1,5 |
| 314 | Thao Nguyen | -1,5 | 0,5 |
| 315 | Thắng | -1,5 | 0 |
| 316 | Thắng 0372115567 | 0 | 0 |
| 317 | Thắng Hp | 0 | 0 |
| 318 | Thắng Mờ Ci | 0 | 0 |
| 319 | Thắng Phạm | 0 | 0 |
| 320 | The Rain | -1 | 0 |
| 321 | Thu Vũ Bđs | 2 | 2 |
| 322 | Thuan Phat | 0 | 0 |
| 323 | Thuanpham | -0,5 | 0,25 |
| 324 | Tia Chớp Đen | -1,5 | 0 |
| 325 | Tiến | -0,5 | 1,5 |
| 326 | Tiến Bùi | 0 | 0 |
| 327 | Tiến đạt | -0,25 | -0,5 |
| 328 | Tiến Phạm | 0 | 0 |
| 329 | Tiến Vũ | -0,5 | -0,5 |
| 330 | Tiệp Phạm | 0 | 0 |
| 331 | Tình Cửa Ông | 0 | 0 |
| 332 | Tình Nguyễn | -4 | 0 |
| 333 | Toàn | ||
| 334 | Toàn 0978029888 | 0,25 | -0,75 |
| 335 | Tung Thanh | 2 | 2 |
| 336 | Toàn lộc | 1,5 | 1,5 |
| 337 | Tom Fake | 0 | 0 |
| 338 | Tomfake | 0 | 0 |
| 339 | Tommy Thắng | 0 | 0 |
| 340 | Tô Thế Phương | 0 | 0 |
| 341 | Tôi Người Hải Phòng | 0 | 0 |
| 342 | Tôm Tép | -1,25 | -0,75 |
| 343 | Trang Vĩnh 고빈 Lg 택시 | 0,5 | 0,5 |
| 344 | Trần | ||
| 345 | Trần Công Thành | 0 | 0 |
| 346 | Trần Phương | 1 | 1 |
| 347 | Trần Thắng | 0 | 0 |
| 348 | Trần Tùng | 0 | 0 |
| 349 | Trần Vĩnh | 1,5 | 1,5 |
| 350 | Trí Tuệ Dịch Vụ Xe Du Lịch | 0 | 0 |
| 351 | Trịnh Sơn | 0 | 0 |
| 352 | Trọc Béo | 0 | 0 |
| 353 | Trọng Bùi | 0 | 0 |
| 354 | Trọng Tú | 0 | 0 |
| 355 | Trung Dung | 0 | 0 |
| 356 | Trung Nghĩa | 0 | 0 |
| 357 | Trung Sầu | 1,25 | 1,25 |
| 358 | Trung Shin | 0 | 0 |
| 359 | Trung Thành | 0 | 0 |
| 360 | Trung Việt Hoàng | 1,75 | 1,75 |
| 361 | Truy Hoang 黄文追 | 0 | 0 |
| 362 | Trường Ánh | 0 | 0 |
| 363 | Trường Ka | 0 | 0 |
| 364 | Trường Nguyễn Official | 0 | 0 |
| 365 | Trường Tuân | 0 | 0 |
| 366 | Tú | 0 | 0 |
| 367 | Tuandô | 0 | 1,5 |
| 368 | Tuấn Anh Travel | 0 | 0 |
| 369 | Tuấn Cảnh | 0 | 0 |
| 370 | Tuấn Cương | 0 | 0 |
| 371 | Tuấn Dương | 0 | 0 |
| 372 | Tuấn Hùng Travel Car | 0 | 0 |
| 373 | Tuấn Lê | 0 | -0,25 |
| 374 | Tuấn Long | 0 | 0 |
| 375 | Tuấn Ninh Transport | 0 | 0 |
| 376 | Tuấn Soái | 0 | 0 |
| 377 | Tuấn Vương Anh | 0 | 0 |
| 378 | Tuệ Yên Minh | 0 | 0 |
| 379 | Tùng Fantasy | 0 | 0 |
| 380 | Tùng Xe | 0 | 0 |
| 381 | Tuyên Abs | -0,5 | -1,25 |
| 382 | Việt Anh | 1,25 | 1,25 |
| 383 | Tuyền Fotune | -1,5 | -1,5 |
| 384 | Tuyên T A X I | -0,5 | -0,5 |
| 385 | Vanbien | 0 | 0 |
| 386 | Vặn Định | 0 | 0 |
| 387 | Văn Hiệp | 0 | 0 |
| 388 | Văn Sơn | 0 | 0 |
| 389 | Văn Trường Transport | 0,25 | 0,25 |
| 390 | Vận Tải Ruby | -3 | -3,5 |
| 391 | Viet Anh | 0 | 0 |
| 392 | Viet Pham | 0 | 0 |
| 393 | Viet Vu | 0 | 0 |
| 394 | Việt Hồng Đồng | -0,5 | -0,5 |
| 395 | Việt Huyền Hpx | 0 | 0 |
| 396 | Vinh Lee Travel Car | 0 | 0 |
| 397 | Vinhngoc | 0,5 | 0,5 |
| 398 | Vitamin | -0,75 | -0,75 |
| 399 | Vn Hiếu | -0,5 | -0,5 |
| 400 | Vp Xe Hn - Hp - Qn | 0 | 0 |
| 401 | Vũ Ngọc Anh | 0 | 0 |
| 402 | Vũ Tùng | 0 | 0 |
| 403 | Vũ Văn Thu | 0 | 0 |
| 404 | Vượng Phạm | 0,25 | 0,25 |
| 405 | Vượng Phạm Travel | 0,5 | 0,5 |
| 406 | Vượng Phát | 0 | 0 |
| 407 | Vương Quốc Anh | -0,5 | -0,5 |
| 408 | Xa | 0 | 0 |
| 409 | Xang Seven | 0 | 0 |
| 410 | Xe Du Lịch Minh Khang | 0 | 0 |
| 411 | Xe Du Lịch Thành Công | 0 | 0 |
| 412 | Xe Du Lịch Thành Đạt | 0 | 0 |
| 413 | Xe Du Lịch Văn Thành | 0 | 0 |
| 414 | Xe Ghép Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh | 0 | 0 |
| 415 | Xe Ghép Hải Phòng Hà Nội | 8,75 | 8 |
| 416 | Xe Ghép Hn Hp Qn | 0,5 | 0,5 |
| 417 | Xe Hải Phát - Hạ Long | 0 | 0 |
| 418 | Xe Hoàng Luyện | -0,75 | -2,25 |
| 419 | Xe Miền Bắc | -0,25 | -0,25 |
| 420 | Xe Nội Bài | -0,5 | -0,5 |
| 421 | Xe Sân Bay Tous | 0 | 0 |
| 422 | Xuan | 0 | 0 |
| 423 | Xuân Hải | -1 | -1 |
| 424 | Xuân Hòa | 0 | 0 |
| 425 | Xuân Khu | 0 | 0 |
| 426 | Xuân Quyết Vf | 0 | 0 |
| 427 | Xương Rồng Trên Cát 黃 氏 通 越南 滴滴 | 0 | 0 |
| 428 | Zero | -0,5 | -0,5 |
| 429 | Đỗ Quang Ninh | 0,5 | 0,5 |
| 430 | Tuấn | 0 | -1,5 |
| 431 | Nhà Xe Tâm Long | -0,5 | -0,5 |
| 432 | Quốc Hữu | 1 | 1 |
| 433 | Hùng Cá Rô | 0 | 0 |
| 434 | Litteboy | 0,5 | 0,5 |
| 435 | Nguyễn Lộc | -0,75 | -0,25 |
| 436 | Tùng Minh | 1 | 1 |
| 437 | Tung | 0 | 0 |
| 438 | Trần Nam Trung | 0,5 | 0,5 |
| 439 | Xe Hp-hn Văn Hơn | -0,5 | -0,5 |
| 440 | Gonow - Car | 2,5 | 2,5 |
| 441 | Xe Ninh Bình | 0 | 0 |
| 442 | Chung Đức | 0 | 0 |
| 443 | Phan Khánh | 0 | 0 |
| 444 | Gia Huy | 0,75 | 0,75 |
| 445 | Công Trinh | -0,5 | -0,5 |
| 446 | Nhật Lâm Taxi | -0,5 | -0,5 |
| 447 | Đức Anh Travel | 0 | 0 |
| 448 | Hạ Long Travel | -1 | 0 |
| 449 | Hải Xế Lô | -1,25 | 0 |
| 450 | Hạo Thiên | 0 | 0 |
| 451 | Jay Tran | -0,25 | -0,25 |
| 452 | Hoàng Gia Huy | 0,5 | 0,5 |
| 453 | Gia Bảo | -0,5 | 1 |
| 454 | Dv | 3,5 | 3,5 |
| 455 | Xe Hà Nội Quảng Ninh | -1 | 0 |
| 456 | Minh Nguyệt | 0,25 | 0,25 |
| 457 | Atuandx | 1,5 | 1,5 |
| 458 | Nguyễn Hữu Khải | -0,25 | -0,25 |
| 459 | Dao Van Mao | 0,25 | 0,25 |
| 460 | Tiến Huy | 0 | 2 |
| 461 | Nguyễn Hoàng Minh | 0 | -1,5 |
| 462 | Phúc Luâค้้้้้้้้้้้้้้้้้้ | 0 | 1,5 |
| 463 | Anh Tân | 0 | -1,5 |
| 464 | |||
| 465 | |||
| 466 | |||
| 467 | |||
| 468 | |||
| 469 | |||
| 470 | |||
| 471 | |||
| 472 | |||
| 473 | |||
| 474 | |||
| 475 | |||
| 476 | |||
| 477 | |||
| 478 | |||
| 479 | |||
| 480 | |||
| 481 | |||
| 482 | |||
| 483 | |||
| 484 | |||
| 485 | |||
| 486 | |||
| 487 | |||
| 488 | |||
| 489 | |||
| 490 | |||
| 491 | |||
| 492 | |||
| 493 | |||
| 494 | |||
| 495 | |||
| 496 | |||
| 497 | |||
| 498 | |||
| 499 | |||
| 500 |
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Nhận xét
Đăng nhận xét